今日(5月8日)大盤走勢(shì)分析 兩市超3800只個(gè)股上漲
摘要: 5月8日收盤,A股主要指數(shù)多數(shù)上漲,上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3352.00點(diǎn)(+0.28%),深證成指收?qǐng)?bào)10197.66點(diǎn)(+0.93%),創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)2029.45點(diǎn)(+1.65%),
5月8日收盤,A股主要指數(shù)多數(shù)上漲,上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3352.00點(diǎn)(+0.28%),深證成指收?qǐng)?bào)10197.66點(diǎn)(+0.93%),創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)2029.45點(diǎn)(+1.65%),北證50指數(shù)收?qǐng)?bào)1380.93點(diǎn)(+0.98%)。

盤面上看,今日滬深大盤共計(jì)有3839只個(gè)股上漲,1367只個(gè)股下跌,兩市成交金額合計(jì)達(dá)12934.02億元。
今日(5月8日)股票大盤指數(shù)最新行情走勢(shì)一覽表
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交額 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 上證指數(shù) | 3352.00 | 9.33 | 0.28% | 4.28億 | 5016.11億 | 3342.67 | 3331.21 | 3359.73 | 3327.90 |
| 399001 | 深證成指 | 10197.66 | 93.53 | 0.93% | 6.39億 | 7917.91億 | 10104.13 | 10081.27 | 10222.81 | 10067.30 |
| 899050 | 北證50 | 1380.93 | 13.36 | 0.98% | 1300.80萬 | 285.38億 | 1367.57 | 1359.37 | 1380.93 | 1349.11 |
| 399006 | 創(chuàng)業(yè)板指 | 2029.45 | 32.94 | 1.65% | 2.08億 | 3758.18億 | 1996.51 | 1994.05 | 2036.10 | 1991.65 |
| 000688 | 科創(chuàng)50 | 1026.44 | -3.75 | -0.36% | 439.93萬 | 217.02億 | 1030.19 | 1024.97 | 1030.09 | 1022.49 |
| 000300 | 滬深300 | 3852.90 | 21.27 | 0.56% | 1.25億 | 2469.87億 | 3831.63 | 3820.55 | 3867.33 | 3816.26 |
| 000016 | 上證50 | 2679.51 | 8.81 | 0.33% | 3344.91萬 | 634.09億 | 2670.70 | 2661.27 | 2695.78 | 2658.67 |
| 000905 | 中證500 | 5773.81 | 23.52 | 0.41% | 1.36億 | 1870.33億 | 5750.29 | 5731.72 | 5783.79 | 5724.95 |
| 000852 | 中證1000 | 6158.08 | 46.59 | 0.76% | 2.04億 | 2627.40億 | 6111.49 | 6093.56 | 6167.15 | 6087.37 |
大盤,滬深,上證指數(shù)






