房地產(chǎn)開發(fā)板塊出現(xiàn)小幅下跌 上海臨港跌超3%
摘要: 4月29日早盤,房地產(chǎn)開發(fā)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.07%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上海臨港跌超3%,綠地控股下跌0.58%,張江高科下跌0.57%;濱江集團上漲0.81%,
4月29日早盤,房地產(chǎn)開發(fā)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.07%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上海臨港跌超3%,綠地控股下跌0.58%,張江高科下跌0.57%;濱江集團上漲0.81%,保利發(fā)展上漲0.48%,新城控股上漲0.38%,陸家嘴上漲0.23%。

房地產(chǎn)開發(fā)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利發(fā)展 | 8.35 | 0.48% | 8.35 | 8.31 | 999.5億 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 9.09 | 0.00% | 9.10 | 9.09 | 823.6億 |
| 3 | 000002 | 萬 科A | 6.83 | 0.00% | 6.83 | 6.83 | 814.9億 |
| 4 | 600663 | 陸家嘴 | 8.87 | 0.23% | 8.80 | 8.85 | 446.6億 |
| 5 | 600895 | 張江高科 | 26.00 | -0.57% | 25.82 | 26.15 | 402.7億 |
| 6 | 002244 | 濱江集團 | 10.00 | 0.81% | 9.98 | 9.92 | 311.1億 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 13.18 | 0.38% | 13.04 | 13.13 | 297.3億 |
| 8 | 600606 | 綠地控股 | 1.71 | -0.58% | 1.71 | 1.72 | 240.3億 |
| 9 | 600208 | 【衢州發(fā)展(600208)、股吧】 | 2.73 | 0.00% | 2.72 | 2.73 | 232.3億 |
| 10 | 600848 | 上海臨港 | 9.13 | -3.69% | 9.42 | 9.48 | 230.3億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000736 | *ST中地 | 2652.68萬 |
| 2 | 600340 | 華夏幸福 | 1838.01萬 |
| 3 | 600185 | 格力地產(chǎn) | 1491.23萬 |
房地產(chǎn),總市值,代碼






