4月18日全球股市指數(shù)行情一覽表
摘要: 4月18日,全球股市指數(shù)方面漲跌互現(xiàn),亞洲股市方面,上證指數(shù)下跌0.11%,報3276.73點;日經(jīng)225指數(shù)上漲1.03%,收報34730.28點。歐洲股市方面,英國富時100指數(shù)上漲0.00%,
4月18日,全球股市指數(shù)方面漲跌互現(xiàn),亞洲股市方面,上證指數(shù)下跌0.11%,報3276.73點;日經(jīng)225指數(shù)上漲1.03%,收報34730.28點。

歐洲股市方面,英國富時100指數(shù)上漲0.00%,收盤報8275.66點;法國CAC40指數(shù)下跌0.60%,收盤報7285.86點;德國DAX30指數(shù)下跌0.49%,收盤報21205.86點。
美股方面,道瓊斯指數(shù)下跌1.33%,收盤報39142.23點;標(biāo)普500指數(shù)上漲0.13%,收盤報5282.7點;納斯達(dá)克指數(shù)下跌0.13%,收盤報16286.45點。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 | 最新行情時間 |
| 日經(jīng)225 | 34730.28 | 1.03% | 34353.88 | 34758.97 | 34224.57 | 34377.6 | 2025/4/18 |
| 韓國KOSPI | 2483.42 | 0.53% | 2473.3 | 2486.37 | 2466.9 | 2470.41 | 2025/4/18 |
| 臺灣加權(quán) | 19395.03 | 0.29% | 19423.98 | 19499.28 | 19376.35 | 19338.73 | 2025/4/18 |
| 上證指數(shù) | 3276.73 | -0.11% | 3270.35 | 3283.09 | 3262.39 | 3280.34 | 2025/4/18 |
| 俄羅斯RTS | 1100.51 | 0.82% | 1092.92 | 1101.09 | 1087.64 | 1091.59 | 2025/4/17 |
| 英國富時100 | 8275.66 | 0.00% | 8275.6 | 8295.07 | 8195.66 | 8275.6 | 2025/4/17 |
| 德國DAX30 | 21205.86 | -0.49% | 21433.55 | 21436.66 | 21142.26 | 21311.02 | 2025/4/17 |
| 法國CAC40 | 7285.86 | -0.60% | 7311.91 | 7331.64 | 7257.77 | 7329.97 | 2025/4/17 |
| 標(biāo)普500 | 5282.7 | 0.13% | 5305.45 | 5328.31 | 5255.58 | 5275.7 | 2025/4/17 |
| 納斯達(dá)克 | 16286.45 | -0.13% | 16399.97 | 16408.51 | 16181.17 | 16307.16 | 2025/4/17 |
| 道瓊斯 | 39142.23 | -1.33% | 39745.58 | 39745.58 | 38950.31 | 39669.39 | 2025/4/17 |
上證指數(shù),收盤報,指數(shù)上漲






