光學(xué)光電子板塊出現(xiàn)大幅上漲 彩虹股份、福晶科技漲超3%
摘要: 4月14日早盤,光學(xué)光電子板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.71%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的聯(lián)創(chuàng)光電漲超4%,水晶光電、彩虹股份、福晶科技漲超3%,京東方A、深天馬A、利亞德漲超2%,TCL科技漲超1%,
4月14日早盤,光學(xué)光電子板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.71%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的聯(lián)創(chuàng)光電漲超4%,水晶光電、彩虹股份、福晶科技漲超3%,京東方A、深天馬A、利亞德漲超2%,TCL科技漲超1%,和輝光電-U上漲0.95%,三安光電上漲0.17%。

光學(xué)光電子龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京東方A | 3.85 | 2.39% | 3.86 | 3.76 | 1449億 |
| 2 | 000100 | TCL科技 | 4.04 | 1.51% | 4.06 | 3.98 | 758.7億 |
| 3 | 600703 | 三安光電 | 11.80 | 0.17% | 12.01 | 11.78 | 588.7億 |
| 4 | 688538 | 和輝光電-U | 2.12 | 0.95% | 2.11 | 2.10 | 293.2億 |
| 5 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 58.57 | 4.25% | 56.38 | 56.18 | 265.6億 |
| 6 | 002273 | 水晶光電 | 18.89 | 3.34% | 19.58 | 18.28 | 262.7億 |
| 7 | 600707 | 彩虹股份 | 6.74 | 3.22% | 6.70 | 6.53 | 241.9億 |
| 8 | 000050 | 深天馬A | 7.47 | 2.33% | 7.48 | 7.30 | 183.6億 |
| 9 | 300296 | 利亞德 | 5.99 | 2.92% | 6.02 | 5.82 | 162.4億 |
| 10 | 002222 | 福晶科技 | 33.94 | 3.32% | 33.32 | 32.85 | 159.6億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688502 | 茂萊光學(xué) | 3883.30萬 |
| 2 | 002222 | 福晶科技 | 1528.92萬 |
| 3 | 600666 | 奧瑞德 | 1320.56萬 |
光學(xué),福晶科技,光電子






