家用輕工板塊出現(xiàn)大幅上漲 明月鏡片、嘉益股份漲超3%
摘要: 4月14日早盤(pán),家用輕工板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.34%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的共創(chuàng)草坪漲超5%,明月鏡片、嘉益股份漲超3%,致歐科技、珠江鋼琴漲超2%,浙江永強(qiáng)上漲0.94%,
4月14日早盤(pán),家用輕工板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.34%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的共創(chuàng)草坪漲超5%,明月鏡片、嘉益股份漲超3%,致歐科技、珠江鋼琴漲超2%,浙江永強(qiáng)上漲0.94%,晨光股份上漲0.89%,好太太上漲0.59%;慕思股份下跌0.79%,公牛集團(tuán)下跌0.62%。
家用輕工龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603195 | 公牛集團(tuán) | 70.25 | -0.62% | 70.69 | 70.69 | 907.7億 |
| 2 | 603899 | 晨光股份 | 30.62 | 0.89% | 30.39 | 30.35 | 282.9億 |
| 3 | 001323 | 慕思股份 | 31.42 | -0.79% | 31.80 | 31.67 | 125.7億 |
| 4 | 301101 | 明月鏡片 | 50.60 | 3.03% | 50.83 | 49.11 | 102.0億 |
| 5 | 301004 | 嘉益股份 | 88.18 | 3.44% | 86.00 | 85.25 | 91.59億 |
| 6 | 605099 | 共創(chuàng)草坪 | 19.22 | 5.66% | 18.85 | 18.19 | 77.20億 |
| 7 | 301376 | 致歐科技 | 17.48 | 2.58% | 17.35 | 17.04 | 70.18億 |
| 8 | 002489 | 浙江永強(qiáng) | 3.21 | 0.94% | 3.22 | 3.18 | 69.63億 |
| 9 | 002678 | 珠江鋼琴 | 4.29 | 2.14% | 4.22 | 4.20 | 58.34億 |
| 10 | 603848 | 好太太 | 13.69 | 0.59% | 13.83 | 13.61 | 55.30億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 301287 | 康力源 | 1447.84萬(wàn) |
| 2 | 605299 | 舒華體育 | 1444.92萬(wàn) |
| 3 | 002899 | 英派斯 | 490.21萬(wàn) |
輕工,總市值,代碼






