光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)小幅上漲 德業(yè)股份漲超3%
摘要: 3月19日午盤,光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.44%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的德業(yè)股份漲超3%;隆基綠能、福斯特跌超1%,通威股份下跌0.93%,晶澳科技下跌0.77%,
3月19日午盤,光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.44%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的德業(yè)股份漲超3%;隆基綠能、福斯特跌超1%,通威股份下跌0.93%,晶澳科技下跌0.77%,大全能源下跌0.56%,福萊特下跌0.50%,晶盛機(jī)電下跌0.23%,陽光電源下跌0.19%,晶科能源下跌0.14%。

光伏設(shè)備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 陽光電源 | 69.96 | -0.19% | 69.51 | 70.09 | 1450億 |
| 2 | 601012 | 隆基綠能 | 17.70 | -1.12% | 17.86 | 17.90 | 1341億 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 21.29 | -0.93% | 21.46 | 21.49 | 958.5億 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 7.05 | -0.14% | 7.02 | 7.06 | 705.4億 |
| 5 | 605117 | 德業(yè)股份 | 93.92 | 3.20% | 90.52 | 91.01 | 606.1億 |
| 6 | 601865 | 福萊特 | 20.06 | -0.50% | 20.10 | 20.16 | 470.0億 |
| 7 | 688303 | 大全能源 | 21.28 | -0.56% | 21.26 | 21.40 | 456.5億 |
| 8 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 34.84 | -0.23% | 35.10 | 34.92 | 456.2億 |
| 9 | 002459 | 晶澳科技 | 12.82 | -0.77% | 12.87 | 12.92 | 424.3億 |
| 10 | 603806 | 福斯特 | 14.98 | -1.38% | 15.18 | 15.19 | 390.8億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 605117 | 德業(yè)股份 | 1.17億 |
| 2 | 688390 | 固德威 | 5662.91萬 |
| 3 | 688556 | 高測股份 | 5518.25萬 |
德業(yè),光伏,序號(hào)






