光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)小幅下跌 大全能源跌超1%
摘要: 2月28日早盤,光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.40%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的大全能源跌超1%,隆基綠能下跌0.58%,晶澳科技下跌0.38%;阿特斯?jié)q超4%,德業(yè)股份漲超3%,
2月28日早盤,光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.40%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的大全能源跌超1%,隆基綠能下跌0.58%,晶澳科技下跌0.38%;阿特斯?jié)q超4%,德業(yè)股份漲超3%,福萊特、晶盛機(jī)電漲超1%,陽光電源上漲0.95%,晶科能源上漲0.28%,通威股份上漲0.19%。

光伏設(shè)備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 陽光電源 | 72.51 | 0.95% | 71.70 | 71.83 | 1503億 |
| 2 | 601012 | 隆基綠能 | 17.00 | -0.58% | 17.10 | 17.10 | 1288億 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 21.60 | 0.19% | 21.50 | 21.56 | 972.4億 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 7.09 | 0.28% | 7.00 | 7.07 | 709.4億 |
| 5 | 605117 | 德業(yè)股份 | 94.58 | 3.13% | 91.20 | 91.71 | 610.3億 |
| 6 | 601865 | 福萊特 | 22.03 | 1.01% | 21.63 | 21.81 | 516.1億 |
| 7 | 688303 | 大全能源 | 21.80 | -1.13% | 22.04 | 22.05 | 467.7億 |
| 8 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 34.04 | 1.70% | 33.98 | 33.47 | 445.8億 |
| 9 | 002459 | 晶澳科技 | 13.05 | -0.38% | 13.10 | 13.10 | 431.9億 |
| 10 | 688472 | 阿特斯 | 11.07 | 4.14% | 10.70 | 10.63 | 408.3億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 陽光電源 | 1.40億 |
| 2 | 605117 | 德業(yè)股份 | 6392.77萬 |
| 3 | 688472 | 阿特斯 | 5245.27萬 |
陽光電源,德業(yè),阿特斯






