中證500板塊出現(xiàn)小幅上漲 龍旗科技、瑞芯微漲超10%
摘要: 12月26日午盤,中證500板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.54%。據(jù)中證500指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內的芯原股份漲超16%,光威復材、杭鋼股份、東陽光、龍旗科技、瑞芯微漲超10%,
12月26日午盤,中證500板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.54%。據(jù)中證500指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內的芯原股份漲超16%,光威復材、杭鋼股份、東陽光、龍旗科技、瑞芯微漲超10%,景旺電子、兆馳股份漲超9%,勝宏科技漲超8%,華工科技漲超7%。

中證500指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521 | 芯原股份 | 61.11 | 16.56% | 51.51 | 52.43 | 305.77億 |
| 2 | 300699 | 光威復材 | 37.28 | 10.39% | 36.47 | 33.77 | 309.93億 |
| 3 | 600126 | 杭鋼股份 | 4.69 | 10.09% | 4.26 | 4.26 | 158.39億 |
| 4 | 600673 | 東陽光 | 11.18 | 10.04% | 9.89 | 10.16 | 336.95億 |
| 5 | 603341 | 龍旗科技 | 51.89 | 10.01% | 46.63 | 47.17 | 241.34億 |
| 6 | 603893 | 瑞芯微 | 115.28 | 10.00% | 104.00 | 104.80 | 482.22億 |
| 7 | 603228 | 景旺電子 | 29.40 | 9.99% | 26.99 | 26.73 | 274.16億 |
| 8 | 002429 | 兆馳股份 | 6.19 | 9.95% | 5.62 | 5.63 | 280.22億 |
| 9 | 300476 | 勝宏科技 | 48.15 | 8.96% | 44.01 | 44.19 | 415.38億 |
| 10 | 000988 | 華工科技 | 43.16 | 7.82% | 39.64 | 40.03 | 433.97億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002429 | 兆馳股份 | 4.33億 |
| 2 | 002156 | 通富微電 | 3.88億 |
| 3 | 002384 | 東山精密 | 3.06億 |
中證,兆馳股份,漲超






