- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 北京厚紀(jì)景橋創(chuàng)業(yè)投資有限公司-寧波梅山保稅港區(qū)厚揚天灝股權(quán)投資中心(有限合伙) | 576.4 | 8.35 | 不變 |
【大禹生物(871970) 3日資金總流向0萬,5日資金總流向0萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1805 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 5939.98 |
| 營業(yè)同比增長 | -23.44% |
| 凈利潤(萬元) | 784.42 |
| 凈利潤同比增長 | -31.51% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.28% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.3078 |
| 銷售毛利率 | 50.09% |
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 40767.06 |
| 總資產(chǎn)同比 | 52.65% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 17270.22 |
| 貨幣資金(萬元) | 12903.95 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 1992.16 |
| 存貨(萬元) | 2810.87 |
| 總負(fù)債(萬元) | 5468.53 |
| 總負(fù)債同比 | -29.37% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 377.99 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 13.41% |
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 5405.08 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 2964.57 |
| 銷售費用(萬元) | 882.37 |
| 管理費用(萬元) | 1005.72 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 47.75 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 822.68 |
| 利潤總額(萬元) | 872.85 |
| 所得稅(萬元) | 88.43 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 528.86 |
| 截止日期 | 2022-06-30 |
|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 211.23 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 2.29% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 394.8% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 6930.08 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -2601.83 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -28.25% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 11599.6 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 125.96% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 5502 | 5936 | 5379 | 5800 |
| 較上期變化 | -7.31 | 10.36 | -7.26 | 22.93 |
| 人均流通股(股) | 12500 | 11600 | 12900 | 12000 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 31400 | 29000 | 28900 | 28600 |















