衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停

影石創(chuàng)新科技股份有限公司,2015年,我們創(chuàng)立了Insta360影石,因?yàn)槲覀兿胍玫赜涗浐头窒砩?。我們一?..更多>>
公司地址:深圳市寶安區(qū)新安街道海旺社區(qū)興業(yè)路1100號(hào)金利通金融中心大廈2棟1101,1102,1103
公司電話(huà):0755-23324884,0755-23312934
| 申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 蘅東光 | 920045 | 31.59 |
| 2025-12-22 | 新廣益 | 301687 | 21.93 |
| 2025-12-22 | 陜西旅游 | 732402 | 80.44 |
| 2025-12-19 | 雙欣環(huán)保 | 001369 | 6.85 |
| 2025-12-19 | 譽(yù)帆科技 | 001396 | 22.29 |
| 2025-12-19 | 強(qiáng)一股份 | 787809 | 85.09 |
星級(jí):
依據(jù)“贏家江恩五星評(píng)級(jí)展示”給予星級(jí)展示
綜述:依據(jù)贏家財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及贏家江恩五星評(píng)定,綜合給予影石創(chuàng)新(688775)評(píng)定。
依據(jù)贏家江恩趨勢(shì)工具得出,目前處于短線(xiàn)反彈趨勢(shì)中, 依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:238.0,當(dāng)前阻力位:260.66,由贏家江恩時(shí)間周期工具展示得出:下一個(gè)時(shí)間窗口為2025-12-25。詳情>>
星級(jí):
支撐:
238.0阻力:
260.66時(shí)間窗口:
2025-12-25風(fēng)險(xiǎn)提示:本頁(yè)面利用《贏家江恩軟件》《贏家十二宮軟件》系列工具客觀(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)模型運(yùn)算,系軟件圖表語(yǔ)言,由此得出的相關(guān)結(jié)論,不供參考,不構(gòu)成任何投資建議。贏家財(cái)富網(wǎng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
贏家江恩輪中輪:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,影石創(chuàng)新(688775)為星。
數(shù)據(jù)收集中。詳細(xì)內(nèi)容
贏家十二宮:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,影石創(chuàng)新(688775)為星。
12月25日股價(jià)處于2025年12月16日形成的下跌結(jié)構(gòu)底部線(xiàn)238.0上方區(qū)域,該股自近期低點(diǎn)237.0漲至今日243.71,漲幅2.83%。依據(jù)贏家十二宮多空能量守恒規(guī)則,若股價(jià)有效站穩(wěn)下跌結(jié)構(gòu)底部線(xiàn),多方能量主導(dǎo)上漲,注意上......詳細(xì)內(nèi)容
贏家極反通道:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,影石創(chuàng)新(688775)為星。
個(gè)股自12月19日低點(diǎn)237.0元展開(kāi)上攻,當(dāng)前處于生命線(xiàn)下弱勢(shì)區(qū)域,根據(jù)工具信號(hào)和規(guī)則,生命線(xiàn)下難抬頭,該區(qū)域內(nèi)運(yùn)行上攻暫以短線(xiàn)反彈來(lái)應(yīng)對(duì),上方壓力關(guān)注生命線(xiàn)267.8903元。詳細(xì)內(nèi)容
贏家乾坤K線(xiàn):根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,影石創(chuàng)新(688775)為星。
今日股價(jià)以光腳長(zhǎng)上影小陽(yáng)線(xiàn)收盤(pán),當(dāng)前處于藍(lán)色區(qū)域(下跌趨勢(shì))突破空頭出局線(xiàn)走出短期反彈,關(guān)注此次突破的有效性,依據(jù)贏家江恩乾坤K線(xiàn)多空模型,如確認(rèn)有效突破,有望延續(xù)反彈走勢(shì)嘗試挑戰(zhàn)關(guān)注線(xiàn),而一旦后續(xù)......詳細(xì)內(nèi)容
贏家資金流向:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,影石創(chuàng)新(688775)為星。
12月25日主力資金流向,主力資金凈流入3066.64萬(wàn)元,超大單凈流入1013.25萬(wàn)元,大單凈流入2053.39萬(wàn)元 ,3日主力資金凈流入3094.02萬(wàn)元,5日主力資金凈流入3971.83萬(wàn)元。依據(jù)贏家江恩資金模型規(guī)則,股價(jià)12月25日微......詳細(xì)內(nèi)容
2025-11-26
2025-10-17
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-15
2025-08-15
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-26
2025-12-26
2022-06-17
2025-12-25
| 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 深圳前海萬(wàn)利私募證券基金管理有限公司-萬(wàn)利8號(hào)私募證券投資基金 | 82.98 | 2.72 | 新進(jìn) |
| 全國(guó)社?;鹞辶闳M合 | 50 | 1.64 | 新進(jìn) |
| 國(guó)信證券股份有限公司 | 30.97 | 1.02 | 新進(jìn) |
| 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開(kāi)混合 | 26.26 | 0.86 | 新進(jìn) |
| MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 17.25 | 0.57 | 新進(jìn) |
| 高盛公司有限責(zé)任公司 | 16.02 | 0.53 | 新進(jìn) |
| 富國(guó)消費(fèi)主題混合A | 14.42 | 0.47 | 新進(jìn) |
| 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A | 13.92 | 0.46 | 新進(jìn) |
【影石創(chuàng)新(688775)今日主力資金流向,資金凈流入3066.64萬(wàn)元,今日超大單凈流入1013.25萬(wàn)元,大單凈流入2053.39萬(wàn)元 3日資金總流向3094.02萬(wàn),5日資金總流向3971.83萬(wàn)。
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 每股收益(元) | 2.1 | 1.43 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 661093.7 | 367065.94 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 67.18% | 51.17% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 79169.79 | 51976.48 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -5.95% | 0.25% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 18.46% | 14.34% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 14.2755 | 13.586 |
| 銷(xiāo)售毛利率 | 49.63% | 51.22% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 920019.4 | 783488.8 |
| 總資產(chǎn)同比 | 104.82% | 98.61% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 41930.7 | 40131.95 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 129248 | 250771.88 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 33079.48 | 29341.38 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 215688.19 | 149976.27 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 348248.12 | 238691.84 |
| 總負(fù)債同比 | 137.72% | 92.52% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 212439.05 | 146327.44 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 37.85% | 30.47% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 582038.6 | 313703.25 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 333011.06 | 179067.08 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 113038.04 | 62783.33 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 23314.54 | 13316.83 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1143.18 | 235.92 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 80498.45 | 54119.45 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 80809.63 | 54044.45 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 1639.86 | 2067.97 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 74226.43 | 49199.46 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 93019.65 | 24112.3 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 93.04% | 10.83% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 1587.68% | 3310.53% |
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 721183 | 400030.7 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -172190.58 | 24664.24 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -172.23% | 11.07% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 179230.9 | 173670.11 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 179.27% | 77.97% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-06-06 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶(hù)) | 23100 | 17000 | 23400 | 260000 |
| 較上期變化 | 36.16 | -27.52 | 90026.92 | 0 |
| 人均流通股(股) | 1318.87 | 1795.79 | 1301.65 | |
| A股股東數(shù)(戶(hù)) | ||||
| 行業(yè)平均(戶(hù)) | 65900 | 58600 |
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 688775 影石創(chuàng)新 |
2025-08-18 | 250.18-269.3 | 4 |
| 2025-08-15 | 206-224.42 | 3 | |
| 2025-06-18 | 166.5-204.22 | 2 | |
| 2025-06-11 | 182-177 | 1 |