- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|
【道生天合(601026)今日主力資金流向,資金凈流入-20.04萬元,今日超大單凈流入72.04萬元,大單凈流入-92.08萬元 3日資金總流向-1975.74萬,5日資金總流向-3317.9萬。
- 財務指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.29 | 0.16 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 269764.22 | 178480.39 |
| 營業(yè)同比增長 | 26.92% | 46.77% |
| 凈利潤(萬元) | 15349.6 | 8632.51 |
| 凈利潤同比增長 | 56.89% | 65.06% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 8.16% | 4.67% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.72 | 3.5881 |
| 銷售毛利率 | 13.36% | 12.43% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 381115.66 | 383230.78 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6.08% | 21.64% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 76815.26 | 77913.46 |
| 貨幣資金(萬元) | 42634.12 | 60889.89 |
| 應收賬款(萬元) | 138240.83 | 130585.7 |
| 存貨(萬元) | 27164.26 | 31276.9 |
| 總負債(萬元) | 182486.8 | 191493.77 |
| 總負債同比 | 0.04% | 33.91% |
| 應付賬款(萬元) | 35021.75 | 40445.46 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負債率 | 47.88% | 49.97% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 252685.31 | 167983.61 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 233729.84 | 156298.25 |
| 銷售費用(萬元) | 5309.67 | 3337.32 |
| 管理費用(萬元) | 4956.38 | 3210.29 |
| 財務費用(萬元) | 783.76 | 354.6 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 17730.88 | 10200.77 |
| 利潤總額(萬元) | 17709.57 | 10180.41 |
| 所得稅(萬元) | 2560.04 | 1683.21 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 13506.54 | 7482.37 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -32656.06 | -24617.27 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -93.18% | -105.05% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -585.17% | -196.59% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 162864.62 | 105605.4 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -4895.39 | -1019.87 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -13.97% | -4.35% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 2511.02 | 2205.1 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 7.16% | 9.41% |
| 截止日期 | 2025-10-17 | 2025-10-13 | 2025-09-19 | 2025-07-25 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 151200 | 180000 | 180000 | 180000 |
| 較上期變化 | 840111.1 | 0 | 0 | 0 |
| 人均流通股(股) | 708.71 | |||
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) |





