- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 高盛公司有限責(zé)任公司 | 2215.59 | 0.88 | 新進(jìn) |
| MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 1388.53 | 0.55 | 新進(jìn) |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 622.46 | 0.25 | 新進(jìn) |
| 中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金 | 610.46 | 0.24 | 新進(jìn) |
| CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED | 540.36 | 0.22 | 新進(jìn) |
| BARCLAYSBANKPLC | 518.17 | 0.21 | 新進(jìn) |
【華電新能(600930)今日主力資金流向,資金凈流入579.5萬元,今日超大單凈流入1378.1萬元,大單凈流入-798.59萬元 3日資金總流向-7707.13萬,5日資金總流向-16781.26萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.19 | 0.17 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 2947917.5 | 1999664.5 |
| 營業(yè)同比增長 | 18.21% | 15.8% |
| 凈利潤(萬元) | 770502.4 | 623969.44 |
| 凈利潤同比增長 | 0.17% | 0.29% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 7.82% | 6.82% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.6451 | 2.5268 |
| 銷售毛利率 | 45.19% | 50.02% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 48978508 | 48391588 |
| 總資產(chǎn)同比 | 0% | 32.52% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 24592824 | 23315892 |
| 貨幣資金(萬元) | 872803.8 | 1391663.2 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 4504799 | 5199001 |
| 存貨(萬元) | 11391.88 | 10354.15 |
| 總負(fù)債(萬元) | 34307692 | 35558428 |
| 總負(fù)債同比 | 0% | 35.4% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 2705488.8 | 2622761.2 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 15187.7 | 11940.29 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 70.05% | 73.48% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 2191033 | 1376905.9 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 1615871.8 | 999406.3 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 89902.44 | 59441.46 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 447889.47 | 293190.66 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 939940.75 | 761349.2 |
| 利潤總額(萬元) | 943031.94 | 766794.4 |
| 所得稅(萬元) | 106077.74 | 88561.05 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 766754.44 | 618561.25 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 2677506.2 | 1162656.2 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 603.97% | 1701.85% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -158.48% | -64.18% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 3318410 | 1554721.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -5394105 | -2954483.2 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -1216.75% | -4324.66% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 2273529 | 1860402.4 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 512.84% | 2723.19% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-07-16 | 2025-07-11 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 479700 | 251.05 | 150000 | 150000 |
| 較上期變化 | -80.89 | 16736673 | 0 | 0 |
| 人均流通股(股) | 5222.1 | 997.87 | ||
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 78900 | 89400 |







