- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 亨通集團(tuán)有限公司 | 58600 | 23.98 | 10.00萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 7874.03 | 3.22 | 1423.57萬 |
| 蘇州信托有限公司-蘇信財富·華彩H1503單一資金信托 | 2877.18 | 1.18 | -26.94萬 |
| 南方中證500ETF | 2873.42 | 1.18 | -60.06萬 |
| 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬 | 1988.11 | 0.81 | 190.82萬 |
| 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-富國基金國壽股份成長股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計劃 | 1647.21 | 0.67 | 新進(jìn) |
| 基本養(yǎng)老保險基金八零八組合 | 1510.41 | 0.62 | 新進(jìn) |
| 全國社?;鹨涣阋唤M合 | 1475.67 | 0.6 | 新進(jìn) |
| 新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-018L-CT001滬 | 1424.57 | 0.58 | 190.84萬 |
【亨通光電(600487)今日主力資金流向,資金凈流入71119.48萬元,今日超大單凈流入79659.66萬元,大單凈流入-8540.17萬元 3日資金總流向40821.3萬,5日資金總流向75956.34萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.98 | 0.66 | 0.2298 | 1.14 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 4962051 | 3204856.5 | 1326795.1 | 5998421 |
| 營業(yè)同比增長 | 17.03% | 20.42% | 12.58% | 25.96% |
| 凈利潤(萬元) | 237582.11 | 161319.88 | 55678.34 | 276882.16 |
| 凈利潤同比增長 | 2.64% | 0.24% | 8.52% | 28.57% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 7.99% | 5.47% | 1.92% | 10.28% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 12.477 | 12.1285 | 11.8872 | 11.5679 |
| 銷售毛利率 | 13.35% | 13.59% | 13.62% | 13.21% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 7191123 | 6971941 | 6756696.5 | 6643866 |
| 總資產(chǎn)同比 | 10.78% | 9.91% | 6.74% | 6.32% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 1239582.4 | 1245558 | 1214264.2 | 1251768.2 |
| 貨幣資金(萬元) | 1384997.2 | 1276372.2 | 1185667.5 | 1191846.4 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 1827748.6 | 1833160.5 | 1855070.4 | 1681328.5 |
| 存貨(萬元) | 956625.6 | 964330.7 | 930139.6 | 904075.25 |
| 總負(fù)債(萬元) | 3860793.8 | 3730498 | 3582867.5 | 3553815 |
| 總負(fù)債同比 | 15.96% | 12.65% | 3.66% | 3.39% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 585239.75 | 574766.9 | 649142.25 | 697088.44 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 842.95 | 1745.26 | 60.19 | 57.28 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 53.69% | 53.51% | 53.03% | 53.49% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 4705233 | 3030389.2 | 1265582.6 | 5724450.5 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 4299694 | 2769475 | 1146140.9 | 5206086.5 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 104805.37 | 68034.39 | 30516.05 | 141360.39 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 108254.45 | 71958.12 | 33389.63 | 139133.53 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 17693.98 | 8579.34 | 6378.76 | 42723.64 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 273810.2 | 185862.27 | 65307.36 | 330133 |
| 利潤總額(萬元) | 273442.78 | 185867.22 | 65136.9 | 329572.1 |
| 所得稅(萬元) | 19728.58 | 12889.53 | 5856.28 | 32536.06 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 233952.28 | 157088.03 | 54568.58 | 257627.22 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 49332.45 | 490.31 | 7664.85 | 326208.9 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 409.25% | 1.32% | 12.19% | 634.46% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 92.75% | 73.42% | 54.76% | -75.78% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 5493842.5 | 3510801.2 | 1585535.6 | 7030346.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -171532.67 | -118816.17 | -46899.38 | -166068.25 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -1423% | -320.5% | -74.61% | -322.99% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 106717.97 | 79172.4 | -23244.33 | -106283.8 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 885.31% | 213.57% | -36.98% | -206.72% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 191800 | 161700 | 183400 | 120300 |
| 較上期變化 | 18.6 | -11.8 | 52.4 | -4.21 |
| 人均流通股(股) | 12700 | 15100 | 13300 | 20300 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 60600 | 66400 | 59700 | 57500 |





















