- 資金流向
- 機構持倉
| 機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 無錫星盛州科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 17100 | 25.78 | 不變 |
| 江陰聯(lián)贏并購投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10599.999 | 16.01 | 不變 |
【澄星股份(600078)今日主力資金流向,資金凈流入-1980.89萬元,今日超大單凈流入-1223.47萬元,大單凈流入-757.42萬元 3日資金總流向1666.63萬,5日資金總流向-2415.21萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.042 | 0.028 | -0.0542 | -0.3002 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 265598.53 | 177611.78 | 94758.09 | 335595.75 |
| 營業(yè)同比增長 | 9.12% | 9.85% | 28.95% | 8.22% |
| 凈利潤(萬元) | 2791.85 | 1856.12 | -3592.14 | -19889.63 |
| 凈利潤同比增長 | 141.07% | 211.08% | -386.15% | -226.98% |
| 凈資產收益率 | 1.67% | 1.11% | -2.19% | -11.31% |
| 每股凈資產(元) | 2.5647 | 2.5337 | 2.483 | 2.4984 |
| 銷售毛利率 | 11.07% | 9.09% | 4.26% | 6.94% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 553404.25 | 520898.16 | 524002.62 | 543587.25 |
| 總資產同比 | 4.51% | -1.76% | -4.15% | -1.72% |
| 固定資產(萬元) | 147179.16 | 151017.55 | 155954.75 | 160169.31 |
| 貨幣資金(萬元) | 76653.23 | 56061.75 | 58311.74 | 58779.22 |
| 應收賬款(萬元) | 11892.69 | 11530.8 | 15140.39 | 13954.95 |
| 存貨(萬元) | 57667.99 | 54830.23 | 43379.9 | 58722.79 |
| 總負債(萬元) | 341924.06 | 318454.56 | 330084.12 | 334368.6 |
| 總負債同比 | 11.57% | 5.21% | 4.07% | 3.18% |
| 應付賬款(萬元) | 46812.4 | 55986.18 | 49743.59 | 60672.82 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產負債率 | 61.79% | 61.14% | 62.99% | 61.51% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 261318.14 | 177934.81 | 98859.18 | 349006.16 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 236207.67 | 161462.12 | 90724.23 | 312309.84 |
| 銷售費用(萬元) | 1042.94 | 656.43 | 344.55 | 2025.28 |
| 管理費用(萬元) | 12994.37 | 8560.32 | 3917.21 | 18973.69 |
| 財務費用(萬元) | 7304.09 | 4970.98 | 2495.34 | 10798.75 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 12838.27 | 7060.71 | -3852.71 | -11706.09 |
| 利潤總額(萬元) | 12505.15 | 7111.45 | -3887.16 | -15625.43 |
| 所得稅(萬元) | 2895.65 | 1768.92 | -925.26 | -2149.06 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -2768.85 | -3328.47 | -3615.3 | -20762.64 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經營現(xiàn)金流量(萬元) | 37053.21 | 19235.51 | 6352.41 | 26820.48 |
| 經營凈現(xiàn)金流占比 | 624.77% | 174.92% | 82.79% | 120.67% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 127.01% | 35.47% | 3.37% | -447.24% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 200065.05 | 119960.73 | 64843.38 | 224519.67 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 26897.13 | 1199.4 | -379.41 | -15053.39 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 453.52% | 10.91% | -4.94% | -67.73% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -58265.44 | -31674.11 | -13759.53 | -34554.39 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -982.43% | -288.03% | -179.32% | -155.46% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 25800 | 27800 | 29100 | 28800 |
| 較上期變化 | -7.21 | -4.5 | 1.18 | 0.07 |
| 人均流通股(股) | 25700 | 23800 | 22700 | 23000 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 41900 | 46500 | 46100 |





















