衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前
光刻機(jī)概念股屬于半導(dǎo)體概念的一個(gè)細(xì)分,光刻機(jī)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“冠上的明珠”,并且能夠掌握光刻機(jī)的技術(shù)對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片來(lái)說(shuō)是一個(gè)關(guān)卡。光刻機(jī)這一行業(yè)目前被荷蘭的一家叫做ASML公司所壟斷,除了這家公司之外還有尼康以及佳能,不過(guò)ASML無(wú)論是產(chǎn)品或者技術(shù)都是屬于全球第一,具體數(shù)據(jù)是70%的市場(chǎng)份額?,F(xiàn)在A股市場(chǎng)中沒(méi)有一家生產(chǎn)光刻機(jī)的企業(yè),股市場(chǎng)中光刻機(jī)概念股多是產(chǎn)業(yè)鏈其中的一些個(gè)股。在現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)下,一些生產(chǎn)核心組件比如光源系統(tǒng)、物鏡系統(tǒng)以及曝光光學(xué)系統(tǒng)等,再有就是配套設(shè)施比如光刻氣體、光掩膜版以及檢車設(shè)備的一些股票在市場(chǎng)資金關(guān)注的時(shí)候會(huì)有一定的機(jī)會(huì)。如果后續(xù)有正宗的光刻機(jī)上市公司也會(huì)及時(shí)更新。

內(nèi)容: 【光刻機(jī)概念異動(dòng)拉升 國(guó)風(fēng)新材直線漲停】12月25日電,午后光刻機(jī)概念異動(dòng)拉升,國(guó)風(fēng)新材直線漲停,走出3天2板,華軟科技、華融化學(xué)、高盟新材、盛劍科技、西隴科學(xué)等沖高。
摘要: 光刻機(jī)概念今日下跌29.51點(diǎn),小幅下跌0.78%,以上影陽(yáng)十字星收盤于3746.59點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知光刻機(jī)概念為4顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。光刻機(jī)板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江
摘要: 國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日上漲29.03點(diǎn),漲幅達(dá)1.67%,以穿頭破腳中陽(yáng)線收盤于1767.84點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)概念為3顆紅星,相比昨日保持一致。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日...
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000859 | 國(guó)風(fēng)新材 | 10.51 | 10.67 | 11.56 | 10.48 | -0.07 | 3.0423 | 9.99% | 2326526.0 | 股吧 |
| 2 | 688376 | 美??萍?/a> | 63.82 | 63.99 | 67.7 | 61.5 | 1.05 | 14.3649 | 6.08% | 86242.75 | 股吧 |
| 3 | 688195 | 騰景科技 | 177.3 | 184.5 | 199.91 | 181.3 | 0.5 | 7.4663 | 5.58% | 119377.508 | 股吧 |
| 4 | 600895 | 張江高科 | 40.53 | 40.35 | 43.88 | 39.78 | 0.38 | 8.6158 | 4.81% | 888549.0 | 股吧 |
| 5 | 300200 | 高盟新材 | 12.42 | 12.43 | 13.08 | 12.19 | 0.27 | 3.8095 | 4.43% | 556950.0 | 股吧 |
| 6 | 002453 | 華軟科技 | 6.34 | 6.32 | 6.73 | 6.29 | -0.1534 | 1.1281 | 4.26% | 356040.0 | 股吧 |
| 7 | 301421 | 波長(zhǎng)光電 | 106.8 | 107.21 | 112.93 | 105.33 | 0.2226 | 10.3165 | 4.21% | 98737.0 | 股吧 |
| 8 | 301510 | 固高科技 | 34.57 | 34.8 | 36.14 | 34.5 | 0.11 | 3.5219 | 4.11% | 176457.0 | 股吧 |
| 9 | 301256 | 華融化學(xué) | 14.76 | 14.59 | 15.88 | 14.28 | 0.1106 | 3.558 | 4% | 370559.0 | 股吧 |
| 10 | 300260 | 新萊應(yīng)材 | 57.0 | 56.25 | 59.82 | 55.48 | 0.3561 | 5.0967 | 3.88% | 397795.0 | 股吧 |
| 11 | 301568 | 思泰克 | 48.66 | 48.25 | 50.88 | 48.25 | 0.76 | 9.7673 | 3.12% | 101552.0 | 股吧 |
| 12 | 603324 | 盛劍科技 | 25.42 | 25.28 | 26.7 | 25.15 | 0.21 | 11.3835 | 2.6% | 76918.0 | 股吧 |
| 13 | 600850 | 電科數(shù)字 | 28.04 | 28.21 | 29.08 | 28.11 | 0.3714 | 7.1478 | 2.5% | 123881.0 | 股吧 |
| 14 | 688125 | 安達(dá)智能 | 114.54 | 115.0 | 119 | 114 | -1.2 | 22.6967 | 2.41% | 18756.48 | 股吧 |
| 15 | 300538 | 同益股份 | 15.95 | 16.0 | 16.37 | 15.9 | 0.0405 | 5.2899 | 2.26% | 84351.0 | 股吧 |
| 16 | 603607 | 京華激光 | 25.23 | 25.3 | 25.87 | 24.8 | 0.41 | 5.6609 | 2.22% | 54034.0 | 股吧 |
| 17 | 688502 | 茂萊光學(xué) | 407.19 | 404.8 | 418.09 | 400.02 | 0.8695 | 22.7953 | 2.16% | 13028.6 | 股吧 |
| 18 | 002338 | 奧普光電 | 57.71 | 57.71 | 59.48 | 56.8 | 0.16 | 5.673 | 1.99% | 110647.0 | 股吧 |
| 19 | 301036 | 雙樂(lè)股份 | 37.2 | 37.43 | 37.93 | 37.22 | 0.49 | 16.5686 | 1.88% | 69520.0 | 股吧 |
| 20 | 600619 | 海立股份 | 21.02 | 20.85 | 21.65 | 20.72 | 0.05 | 5.7054 | 1.71% | 416458.0 | 股吧 |
| 21 | 300429 | 強(qiáng)力新材 | 14.25 | 14.21 | 14.52 | 14.05 | -0.0452 | 3.2119 | 1.68% | 272565.0 | 股吧 |
| 22 | 603738 | 泰晶科技 | 15.58 | 15.59 | 15.84 | 15.51 | 0.09 | 4.5258 | 1.6% | 133341.0 | 股吧 |
| 23 | 300797 | 鋼研納克 | 16.45 | 16.46 | 16.78 | 16.41 | 0.2637 | 3.3047 | 1.58% | 53177.0 | 股吧 |
| 24 | 300576 | 容大感光 | 40.68 | 40.61 | 41.41 | 39.88 | 0.27 | 4.6196 | 1.57% | 244914.0 | 股吧 |
| 25 | 002324 | 普利特 | 14.42 | 14.36 | 14.92 | 13.93 | 0.2963 | 4.1123 | 1.53% | 615313.0 | 股吧 |
| 26 | 601208 | 東材科技 | 29.03 | 29.0 | 29.72 | 28.44 | 0.31 | 5.9141 | 1.48% | 1289932.0 | 股吧 |
| 27 | 002549 | 凱美特氣 | 22.13 | 21.99 | 22.68 | 21.52 | 0.1084 | 2.974 | 1.45% | 937107.0 | 股吧 |
| 28 | 002559 | 亞威股份 | 9.97 | 10.03 | 10.15 | 10.01 | 0.1878 | 3.2176 | 1.4% | 127333.0 | 股吧 |
| 29 | 300537 | 廣信材料 | 23.0 | 23.05 | 23.48 | 22.75 | 0.0432 | 4.3452 | 1.39% | 77848.0 | 股吧 |
| 30 | 002584 | 西隴科學(xué) | 9.46 | 9.4 | 9.74 | 9.28 | -0.1057 | 3.8314 | 1.37% | 563468.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前
航空行業(yè)板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),等距時(shí)間周期線顯示近期時(shí)間窗1月12日
發(fā)表評(píng)論