- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 重慶大正商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 3937.5 | 18.47 | 不變 |
| 東方紅遠(yuǎn)見價值混合A | 282.37 | 1.32 | 9.01萬 |
【新大正(002968)今日主力資金流向,資金凈流入578.78萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入578.78萬元 3日資金總流向564.99萬,5日資金總流向358.16萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.46 | 0.31 | 0.15 | 0.51 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 227239.05 | 150300.92 | 74247.48 | 338720.16 |
| 營業(yè)同比增長 | -11.82% | -12.88% | -14.34% | 8.32% |
| 凈利潤(萬元) | 10384.68 | 7117.68 | 3382.44 | 11377.46 |
| 凈利潤同比增長 | -2.97% | -12.96% | -14.16% | -28.95% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 8.34% | 5.73% | 2.76% | 9.45% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.5949 | 5.4629 | 5.4824 | 5.3329 |
| 銷售毛利率 | 14.29% | 13.64% | 14.12% | 11.69% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 202966.77 | 199015.08 | 201535.9 | 209587.2 |
| 總資產(chǎn)同比 | -1.69% | -0.67% | 0.04% | 2.13% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 15779.57 | 15454.38 | 15523.45 | 16039.02 |
| 貨幣資金(萬元) | 38309.58 | 36440.31 | 38451.69 | 59988.09 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 92304.12 | 90476.19 | 90272.65 | 76597.52 |
| 存貨(萬元) | 966.3 | 667.56 | 712.77 | 793.44 |
| 總負(fù)債(萬元) | 71138.86 | 70197.76 | 72389.23 | 83833.4 |
| 總負(fù)債同比 | -9.68% | -7.42% | -4.99% | 0.77% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 22985.04 | 23105.66 | 25331.48 | 30870.44 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 35.05% | 35.27% | 35.92% | 40% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 213960.44 | 141154.23 | 69638.24 | 325347.84 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 194774.4 | 129794.56 | 63763.32 | 299134.03 |
| 銷售費用(萬元) | 3670.46 | 2106.61 | 924.73 | 4692.97 |
| 管理費用(萬元) | 14402.2 | 8507.64 | 4506.84 | 19640.71 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -101.58 | -79.26 | -59.06 | -32.29 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 13665.56 | 9481.15 | 4585.77 | 15048.51 |
| 利潤總額(萬元) | 13593.46 | 9444.98 | 4584.06 | 14782.39 |
| 所得稅(萬元) | 1992.66 | 1413.95 | 708.58 | 2054.8 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 9595.05 | 6547.48 | 3069.12 | 10793.08 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -10710.22 | -14381.98 | -18436.75 | 14232.35 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -50% | -61.6% | -86.4% | 1310.81% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 7.44% | 20.5% | 29.34% | -171.19% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 216575.34 | 139540.95 | 62661.07 | 356486.12 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -957.14 | -247.41 | 632.45 | -6002.11 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -4.47% | -1.06% | 2.96% | -552.8% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -9751.16 | -8719.82 | -3533.5 | -9316.01 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -45.53% | -37.35% | -16.56% | -858.01% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 15200 | 14200 | 11000 | 11600 |
| 較上期變化 | 6.68 | 29.57 | -5.48 | -5.75 |
| 人均流通股(股) | 14100 | 15000 | 19400 | 18400 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 32300 | 33900 | 32400 | 25600 |















