- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 濟(jì)南產(chǎn)發(fā)科技集團(tuán)有限公司 | 12800 | 37.19 | 5486.56萬 |
| 濟(jì)南市能源投資有限責(zé)任公司 | 2743.28 | 8 | 新進(jìn) |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 126.34 | 0.37 | 新進(jìn) |
【茂碩電源(002660)今日主力資金流向,資金凈流入-140.12萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入-140.12萬元 3日資金總流向-667.04萬,5日資金總流向-734.37萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.1624 | -0.0632 | 0.0017 | 0.19 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 94519.57 | 65235.58 | 30166.37 | 129502.09 |
| 營業(yè)同比增長 | 2.95% | 9.97% | 14.7% | -2.53% |
| 凈利潤(萬元) | -5792.09 | -2252.99 | 59.8 | 6748.36 |
| 凈利潤同比增長 | -252.32% | -168.17% | -95% | -11.86% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -4.57% | -1.8% | 0.05% | 5.27% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.3702 | 3.4694 | 3.6359 | 3.6368 |
| 銷售毛利率 | 15.19% | 15.31% | 19.31% | 23.54% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 195564.72 | 190973.77 | 198806.84 | 196103.95 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6.24% | 6.31% | 7.06% | 8.81% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 32534.83 | 32661.43 | 32747.82 | 33024.58 |
| 貨幣資金(萬元) | 31628.2 | 31173.41 | 37047.84 | 39956.61 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 46903.9 | 54516.63 | 51335.65 | 51776.79 |
| 存貨(萬元) | 16201.34 | 16603.75 | 19372.85 | 18386.91 |
| 總負(fù)債(萬元) | 75806.53 | 67212.69 | 68752.51 | 65710.5 |
| 總負(fù)債同比 | 34.21% | 28.63% | 21.67% | 26.54% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 35217.83 | 32710.73 | 33878.61 | 35730.66 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 38.76% | 35.19% | 34.58% | 33.51% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 101652.96 | 69277.45 | 30934.59 | 126476.7 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 80163.3 | 55247.28 | 24340.03 | 99018.11 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 4850.7 | 3262.01 | 1546.47 | 6484.22 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 8250.15 | 5372.51 | 2599.03 | 10489.74 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 313.39 | 31.26 | -71.94 | -534.25 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -8905.35 | -3916.81 | -579.11 | 5006.02 |
| 利潤總額(萬元) | -8879.97 | -3896.48 | -630.68 | 4937.28 |
| 所得稅(萬元) | -1955.02 | -974.93 | -379.01 | -699.31 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -6556.31 | -2740.6 | -223.84 | 5596.67 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 2466.03 | -4236.47 | 335.48 | 4220.33 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 26.12% | -45.66% | 9.29% | 50.31% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 36.01% | 43.75% | 72.12% | 39.18% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 86072.45 | 55472.76 | 25975.26 | 105778.17 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -9331.59 | 360.88 | -3277.98 | -9288.95 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -98.84% | 3.89% | -90.74% | -110.74% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -2513.28 | -5407.1 | -361.66 | -3503.82 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -26.62% | -58.28% | -10.01% | -41.77% |
| 截止日期 | 2025-11-28 | 2025-10-20 | 2025-10-10 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 30000 | 30000 | 30000 | 37400 |
| 較上期變化 | 0 | 0 | -19.82 | 24.71 |
| 人均流通股(股) | 11400 | 11400 | 11400 | 9167.34 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 65900 |





















