衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
裝修又稱(chēng)裝潢或裝飾。是指在一定區(qū)域和范圍內(nèi)進(jìn)行的,包括水電施工、墻體、地板、天花板、景觀等所實(shí)現(xiàn)的,依據(jù)一定設(shè)計(jì)理念和美觀規(guī)則形成的 一整套施工方案和設(shè)計(jì)方案。小到家具擺放和門(mén)的朝向,大到房間配飾和燈具的定制處理,都是裝修的體現(xiàn)。

摘要: 比特幣概念今日上漲30.35點(diǎn),漲幅達(dá)1.63%,以上下影小陽(yáng)線收盤(pán)于1892.95點(diǎn)。昨日漲幅1.32%,以上下影中陽(yáng)線收于1862.6點(diǎn)。今日星級(jí)評(píng)定為4星,與昨日減少1個(gè)星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。比特幣板塊目
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002081 | 金螳螂 | 3.29 | 3.31 | 3.62 | 3.31 | 0.1437 | 5.1705 | 10.03% | 1290953.0 | 股吧 |
| 2 | 002163 | 海南發(fā)展 | 20.68 | 20.81 | 22.75 | 20.81 | -0.43 | 0.8336 | 10.01% | 2262484.0 | 股吧 |
| 3 | 002856 | 美芝股份 | 11.83 | 12.01 | 13.01 | 11.97 | -0.3271 | 0.6141 | 9.97% | 87310.0 | 股吧 |
| 4 | 002789 | *ST建藝 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | -2.1451 | -7.1911 | 5% | 1579.0 | 股吧 |
| 5 | 603030 | 全筑股份 | 2.94 | 2.95 | 3.23 | 2.93 | -0.07 | 0.6725 | 4.76% | 810757.0 | 股吧 |
| 6 | 002047 | *ST寶鷹 | 3.71 | 3.75 | 3.88 | 3.67 | -0.02 | -0.021 | 2.96% | 154049.0 | 股吧 |
| 7 | 002375 | 亞廈股份 | 3.79 | 3.78 | 4 | 3.78 | 0.2 | 6.1146 | 2.9% | 265468.0 | 股吧 |
| 8 | 002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 14.66 | 14.58 | 15.08 | 14.45 | 0.47 | 4.5595 | 2.32% | 79092.0 | 股吧 |
| 9 | 300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 26.6 | 26.61 | 27.83 | 25.8 | 0.1468 | 6.5121 | 2.26% | 138218.0 | 股吧 |
| 10 | 600193 | *ST創(chuàng)興 | 4.0 | 4.0 | 4.13 | 4 | -0.034 | 0.2095 | 2% | 45582.0 | 股吧 |
| 11 | 002822 | *ST中裝 | 3.99 | 4.01 | 4.09 | 3.98 | -0.69 | 1.4381 | 1.25% | 208921.0 | 股吧 |
| 12 | 002713 | *ST東易 | 10.89 | 10.87 | 11.16 | 10.57 | -0.14 | -2.7774 | 1.19% | 262278.0 | 股吧 |
| 13 | 603929 | 亞翔集成 | 106.0 | 107.0 | 116.6 | 104.36 | 2.07 | 8.7484 | 1.07% | 122249.0 | 股吧 |
| 14 | 002989 | 中天精裝 | 29.87 | 29.88 | 30.59 | 28.7 | -0.31 | 7.4226 | 1.04% | 56979.0 | 股吧 |
| 15 | 002963 | 豪爾賽 | 15.18 | 15.21 | 15.64 | 15 | -0.18 | 8.5908 | 0.46% | 27443.0 | 股吧 |
| 16 | 601886 | 江河集團(tuán) | 7.93 | 7.97 | 8 | 7.9 | 0.4 | 6.3453 | 0.13% | 22222.0 | 股吧 |
| 17 | 002482 | 廣田集團(tuán) | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.72 | -0.03 | 0.1279 | 0% | 304482.0 | 股吧 |
| 18 | 000055 | 方大集團(tuán) | 4.24 | 4.24 | 4.25 | 4.2 | 0.0148 | 5.6706 | 0% | 57587.0 | 股吧 |
| 19 | 603828 | ST柯利達(dá) | 7.89 | 7.89 | 8.03 | 7.82 | -0.17 | 1.0811 | -0.13% | 25717.0 | 股吧 |
| 20 | 301365 | 矩陣股份 | 24.74 | 24.7 | 25.25 | 24.51 | 0.38 | 9.6875 | -0.28% | 25072.0 | 股吧 |
| 21 | 300621 | 維業(yè)股份 | 8.55 | 8.56 | 8.61 | 8.48 | -0.05 | 4.134 | -0.35% | 22308.0 | 股吧 |
| 22 | 605287 | 德才股份 | 26.21 | 26.26 | 26.8 | 26 | 0.3584 | 11.0921 | -0.61% | 19851.0 | 股吧 |
| 23 | 301575 | 艾芬達(dá) | 49.29 | 48.99 | 49.13 | 48.61 | 1.4431 | 15.8409 | -0.77% | 5499.0 | 股吧 |
| 24 | 603137 | 恒尚節(jié)能 | 14.1 | 14.15 | 14.15 | 13.95 | 0.26 | 6.7962 | -0.92% | 6775.0 | 股吧 |
| 25 | 600234 | 科新發(fā)展 | 13.23 | 13.21 | 13.42 | 12.67 | 0.1184 | 1.9046 | -1.21% | 53116.0 | 股吧 |
| 26 | 605178 | 時(shí)空科技 | 54.67 | 54.0 | 56.8 | 53.51 | -1.17 | 12.336 | -1.37% | 80888.0 | 股吧 |
| 27 | 002620 | ST瑞和 | 5.19 | 5.14 | 5.2 | 5.08 | -0.15 | -0.0584 | -1.54% | 26394.0 | 股吧 |
| 28 | 002830 | 名雕股份 | 20.84 | 20.72 | 21.49 | 20.17 | 0.12 | 4.8994 | -1.87% | 44797.0 | 股吧 |
| 29 | 603098 | 森特股份 | 14.29 | 14.15 | 14.3 | 13.8 | 0.18 | 5.2355 | -3.29% | 109543.0 | 股吧 |
| 30 | 002325 | *ST洪濤 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -0.0561 | 0.8691 | -5% | 29653.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
發(fā)表評(píng)論