衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
毛發(fā)醫(yī)療概念股的契機(jī)是這一行業(yè)中的一個(gè)股票上市,那就是雍禾醫(yī)療,被稱為“植發(fā)第一股”。而其上市之后引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。,關(guān)于毛發(fā)醫(yī)療這些其實(shí)一種處于熱搜之上,我國(guó)的人群一直在增長(zhǎng)。這是因?yàn)殡S著生活節(jié)奏的加快,目前生活壓力的增大,脫發(fā)已經(jīng)變成了越來(lái)越普遍的現(xiàn)象,并且是出現(xiàn)低齡化趨向。隨著這一現(xiàn)象的出現(xiàn),植發(fā)行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)情況,從2016年市場(chǎng)規(guī)模78億達(dá)到了2020年184億元。而相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2030年則是會(huì)達(dá)到1400億元,因此這一行業(yè)有著非常大的增長(zhǎng)空間。毛發(fā)醫(yī)療從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看是上游是兩個(gè)包含有植發(fā)和醫(yī)療養(yǎng)固,中游則是植發(fā)機(jī)構(gòu)以及毛發(fā)養(yǎng)固機(jī)構(gòu),下游則是通過(guò)線上線下?tīng)I(yíng)銷渠道增強(qiáng)消費(fèi)者教育,提高獲取機(jī)構(gòu)的獲客。

摘要: 當(dāng)天毛發(fā)醫(yī)療概念漲幅0.71%,主力資金凈流入6000.66萬(wàn)元,在行業(yè)概念漲幅排行榜中排名第17,概念下所屬股票漲幅前三名,分別是:益盛藥業(yè)漲幅9.96%、*ST美谷漲幅4.56%、康恩貝漲幅1.07%。
摘要: 酒店餐飲行業(yè)今日低開(kāi),持續(xù)下跌,以低于昨日3.67點(diǎn)價(jià)格收盤。今日星級(jí)評(píng)定為3星,與昨日保持一致。酒店餐飲板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài),當(dāng)前情緒值為+4:-2,...
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002172 | 澳洋健康 | 4.02 | 4.05 | 4.22 | 4.03 | 0.0524 | 0.2281 | 3.98% | 330478.0 | 股吧 |
| 2 | 002556 | 輝隆股份 | 5.96 | 5.94 | 6.17 | 5.91 | 0.1792 | 3.8228 | 2.01% | 362262.0 | 股吧 |
| 3 | 300740 | 水羊股份 | 21.62 | 21.58 | 22.03 | 21.55 | 0.3518 | 5.3089 | 1.53% | 95118.0 | 股吧 |
| 4 | 002566 | 益盛藥業(yè) | 7.77 | 7.78 | 7.85 | 7.73 | 0.0729 | 6.728 | 0.64% | 47218.0 | 股吧 |
| 5 | 600557 | 康緣藥業(yè) | 14.3 | 14.34 | 14.39 | 14.26 | 0.35 | 8.3267 | 0.56% | 42459.0 | 股吧 |
| 6 | 002612 | 朗姿股份 | 19.73 | 20.0 | 20.16 | 19.7 | 2.2346 | 7.713 | 0.3% | 96195.0 | 股吧 |
| 7 | 002332 | 仙琚制藥 | 9.07 | 9.06 | 9.1 | 9.05 | 0.4111 | 6.0576 | 0.11% | 68696.0 | 股吧 |
| 8 | 301263 | 泰恩康 | 28.71 | 28.85 | 28.94 | 28.62 | 0.07 | 4.0757 | 0.07% | 36870.0 | 股吧 |
| 9 | 002004 | 華邦健康 | 4.87 | 4.87 | 4.91 | 4.86 | 0.3101 | 4.8986 | 0% | 143696.0 | 股吧 |
| 10 | 000989 | 九芝堂 | 8.95 | 8.96 | 8.97 | 8.9 | 0.1791 | 4.2651 | 0% | 50326.0 | 股吧 |
| 11 | 600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 10.19 | 10.2 | 10.21 | 10.14 | 0.5974 | 10.1689 | -0.1% | 76185.0 | 股吧 |
| 12 | 600572 | 康恩貝 | 4.54 | 4.54 | 4.55 | 4.51 | 0.232 | 2.7968 | -0.22% | 180778.0 | 股吧 |
| 13 | 300158 | 振東制藥 | 5.99 | 6.02 | 6.03 | 5.92 | 0.0203 | 3.6486 | -0.33% | 154979.0 | 股吧 |
| 14 | 000615 | *ST美谷 | 4.2 | 4.21 | 4.23 | 4.14 | -0.16 | -0.3319 | -0.48% | 134004.0 | 股吧 |
| 15 | 002762 | *ST金比 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 6.88 | -0.22 | 2.1799 | -1.27% | 23660.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
發(fā)表評(píng)論