華為鴻蒙概念(聊吧討論)
華為鴻蒙概念股的出現(xiàn)是因為鴻蒙系統(tǒng)。在2021年6月份的時候鴻蒙系統(tǒng)實現(xiàn)了規(guī)?;扑停S著這一推送實現(xiàn),后期的合作將會進(jìn)一步的擴(kuò)大,而其合作伙伴也會迎來機(jī)遇。在華為中國生態(tài)大會上,華為董事長的演講中也提到在2021年年底的時候?qū)?億太設(shè)備搭載鴻蒙系統(tǒng)。而在2021年6月2日也是比較具有歷史性的一天,這一天A股中被鴻蒙系統(tǒng)點燃,出現(xiàn)了多個個股表現(xiàn)強(qiáng)勢走勢,并且在隨后的時候一旦有相關(guān)利好消息出現(xiàn)的時候華為鴻蒙概念股就會有所表現(xiàn)。鴻蒙系統(tǒng)是一個“純自研”的IoT操作系統(tǒng),這一系統(tǒng)點燃了國產(chǎn)操作系統(tǒng)的熱情,是非常好的傳播方式,對于基礎(chǔ)層面的企業(yè)是非常好的事情,而后隨著華為鴻蒙系統(tǒng)的設(shè)備逐漸增多,鴻蒙將會更好的發(fā)展。鴻蒙系統(tǒng)目前是主要是自己的手機(jī)、平板等,后續(xù)的發(fā)展就要看其應(yīng)用空間了。
- 北京君正(300223) +6.09%
- 鼎信通訊(603421) +5.04%
- 完美世界(002624) +4.91%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高熱區(qū)域
華為鴻蒙概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
華為鴻蒙概念熱點
贏家概念解析
華為鴻蒙概念板塊11月24日形成中期筑頂信號,常山北明、網(wǎng)達(dá)軟件、初靈信息跌幅居前
摘要: 華為鴻蒙概念板塊11月24日形成中期筑頂信號,常山北明、網(wǎng)達(dá)軟件、初靈信息跌幅居前
華為鴻蒙概念股漲幅排行榜,榮科科技、舒華體育多股漲停
摘要: 12月8日,華為鴻蒙概念掀漲停潮,華為鴻蒙概念報收1814.03點,個股方面,榮科科技、舒華體育、達(dá)華智能、吉大正元等6只個股漲停
國產(chǎn)軟件概念短線反彈但空頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
摘要: 國產(chǎn)軟件概念今日上漲10.8點,小幅上漲0.36%,以上影陽線收盤于3001.03點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國產(chǎn)軟件概念為3顆紅星,相比昨日增加2個星。國產(chǎn)軟件板塊目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延...
七日漲停股票排行
華為鴻蒙概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300223 | 北京君正 | 94.1 | 93.55 | 101.37 | 93.55 | 0.5069 | 25.673 | 6.09% | 353863.0 | 股吧 |
| 2 | 603421 | 鼎信通訊 | 7.94 | 7.87 | 8.73 | 7.7 | -0.52 | 4.2944 | 5.04% | 606810.0 | 股吧 |
| 3 | 002624 | 完美世界 | 15.68 | 15.91 | 16.63 | 15.81 | 0.35 | 3.651 | 4.91% | 606777.0 | 股吧 |
| 4 | 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 45.08 | 45.08 | 48.48 | 44.67 | 0.77 | 7.8412 | 3.46% | 304030.0 | 股吧 |
| 5 | 300648 | 星云股份 | 55.16 | 55.16 | 57.3 | 54.52 | -0.2153 | 7.8143 | 2.92% | 92955.0 | 股吧 |
| 6 | 688561 | 奇安信-U | 34.56 | 36.6 | 36.95 | 34.74 | -0.9 | 11.9347 | 2.75% | 116986.211 | 股吧 |
| 7 | 301172 | 君逸數(shù)碼 | 21.91 | 21.87 | 22.5 | 21.52 | 0.0994 | 8.4916 | 2.33% | 43936.0 | 股吧 |
| 8 | 301169 | 零點有數(shù) | 47.22 | 47.36 | 48.55 | 47.34 | -0.75 | 6.0769 | 2.27% | 18780.0 | 股吧 |
| 9 | 002123 | 夢網(wǎng)科技 | 12.44 | 12.55 | 12.91 | 12.41 | -0.07 | 2.1432 | 2.17% | 473652.0 | 股吧 |
| 10 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 22.33 | 22.29 | 23.19 | 22.26 | 0.74 | 4.7815 | 2.02% | 474957.0 | 股吧 |
| 11 | 002197 | ST證通 | 9.53 | 9.59 | 9.77 | 9.55 | -0.11 | 3.3734 | 1.89% | 40661.0 | 股吧 |
| 12 | 002180 | 納思達(dá) | 19.25 | 19.24 | 19.78 | 19.18 | -0.2505 | 6.7491 | 1.77% | 211211.0 | 股吧 |
| 13 | 603610 | 麒盛科技 | 18.98 | 18.94 | 19.52 | 18.08 | 0.42 | 8.9384 | 1.74% | 104989.0 | 股吧 |
| 14 | 003029 | 吉大正元 | 26.87 | 29.56 | 29.56 | 27.31 | -0.38 | 5.575 | 1.71% | 303605.0 | 股吧 |
| 15 | 002439 | 啟明星辰 | 13.81 | 14.41 | 14.55 | 14 | -0.1775 | 9.2403 | 1.59% | 191353.0 | 股吧 |
| 16 | 605365 | 立達(dá)信 | 27.03 | 26.83 | 28.2 | 26.3 | 0.254 | 7.4266 | 1.15% | 136620.0 | 股吧 |
| 17 | 000628 | 高新發(fā)展 | 44.36 | 44.2 | 45.34 | 43.68 | 0.27 | 6.2229 | 0.92% | 63856.0 | 股吧 |
| 18 | 688095 | 福昕軟件 | 84.8 | 84.51 | 86.2 | 84.44 | 0.0157 | 27.6773 | 0.75% | 12917.3193 | 股吧 |
| 19 | 001322 | 箭牌家居 | 8.93 | 8.93 | 9.1 | 8.83 | 0.0343 | 4.8848 | 0.67% | 56555.0 | 股吧 |
| 20 | 603515 | 歐普照明 | 18.18 | 18.2 | 18.46 | 18.02 | 0.78 | 8.9523 | 0.61% | 12572.0 | 股吧 |
| 21 | 300188 | 國投智能 | 14.14 | 14.61 | 14.75 | 14.2 | -0.426 | 3.5999 | 0.5% | 124021.0 | 股吧 |
| 22 | 603232 | 格爾軟件 | 22.0 | 22.79 | 22.98 | 21.58 | -0.28 | 5.7477 | 0.45% | 241914.0 | 股吧 |
| 23 | 300550 | 和仁科技 | 13.85 | 13.81 | 14.08 | 13.63 | 0.0493 | 4.2545 | 0.43% | 43725.0 | 股吧 |
| 24 | 301428 | 世紀(jì)恒通 | 33.01 | 33.81 | 34.79 | 32.94 | 0.483 | 12.8957 | 0.42% | 17296.0 | 股吧 |
| 25 | 301320 | 豪江智能 | 16.58 | 16.52 | 16.7 | 16.46 | 0.1 | 5.825 | 0.42% | 10053.0 | 股吧 |
| 26 | 605259 | 綠田機(jī)械 | 21.47 | 21.5 | 21.66 | 21.36 | 1.16 | 10.4033 | 0.23% | 9874.0 | 股吧 |
| 27 | 688159 | 有方科技 | 49.39 | 49.46 | 50.31 | 48.94 | 0.9 | 10.219 | 0.22% | 21950.16 | 股吧 |
| 28 | 603038 | 華立股份 | 15.97 | 15.91 | 16.05 | 15.75 | 0.17 | 5.1853 | 0.06% | 31871.0 | 股吧 |
| 29 | 002212 | 天融信 | 8.71 | 9.0 | 9.11 | 8.7 | -0.21 | 7.891 | 0% | 368112.0 | 股吧 |
| 30 | 688111 | 金山辦公 | 303.6 | 303.59 | 309.5 | 303.07 | 2.55 | 26.1867 | -0.02% | 29629.51 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
華為鴻蒙概念最新消息
- 華為鴻蒙概念板塊11月24日形成中期筑頂信號,常山北明、網(wǎng)達(dá)軟件、初靈信息跌幅居前
- 11月20日華為鴻蒙概念板塊板塊微跌0.06%, 立達(dá)信、達(dá)華智能、國科微跌幅居前
- 華為鴻蒙概念漲幅達(dá)1.6%,概念龍頭股博睿數(shù)據(jù)漲幅20.0%領(lǐng)漲
- 華為鴻蒙概念股漲幅排行榜,博睿數(shù)據(jù)漲幅20.0%,中孚信息漲幅20.0%
- 華為鴻蒙概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,達(dá)華智能以漲幅10.07%領(lǐng)漲華為鴻蒙概念板塊
- 華為鴻蒙概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股初靈信息漲幅10.3%領(lǐng)漲
- 華為鴻蒙概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股創(chuàng)業(yè)慧康漲幅7.02%領(lǐng)漲
- 華為鴻蒙概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,北京君正以漲幅11.2%領(lǐng)漲華為鴻蒙概念板塊
- 華為鴻蒙概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,夢百合以漲幅7.85%領(lǐng)漲華為鴻蒙概念板塊
- 華為鴻蒙概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,星輝娛樂以漲幅8.07%領(lǐng)漲華為鴻蒙概念板塊
免責(zé)聲明:
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗
- [大盤]深證成指短線反彈但空頭趨勢不改變
- [策略]2025年12月23日贏家早盤解讀
- [早盤]早知道:2025年12月23號熱點題材
- [早盤]早知道:2025年12月22號熱點題材
- [預(yù)測]2025年12月23日利好消息匯總
- [預(yù)測]2025年12月22日利好消息匯總
- [午評]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:海南自貿(mào)區(qū)板塊今日成分股漲停數(shù)量居
- [揭秘]2025年12月22日漲停揭秘——通信設(shè)備、半導(dǎo)體板




發(fā)表評論