滬深兩市2025年12月24日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 66.12 | 10% | 107758.12 | 116409.44 | 11.89% | 2025-12-24 |
| 601138 | 65.14 | 3.63% | 100478.49 | 93034.9 | 6.59% | 2025-12-24 |
| 001309 | 221 | 9.13% | 90832.02 | 90770.3 | 15.89% | 2025-12-24 |
| 002759 | 42.12 | 10% | 88971.08 | 119538.07 | 18.12% | 2025-12-24 |
| 603601 | 11.03 | 9.97% | 79261.79 | 93056.77 | 40.12% | 2025-12-24 |
| 600105 | 23.34 | 9.99% | 72102.39 | 77454.71 | 14.27% | 2025-12-24 |
| 688805 | 58.12 | 212.81% | 70820.57 | 18599.04 | 11.58% | 2025-12-24 |
| 000063 | 38.27 | 2.9% | 69528.54 | 70055.38 | 11.29% | 2025-12-24 |
| 002384 | 84.1 | 3.43% | 66246.92 | 61757.84 | 13.5% | 2025-12-24 |
| 600343 | 41.8 | 10% | 61138.96 | 86054.05 | 14.25% | 2025-12-24 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002759 | 42.12 | 10% | 88971.08 | 119538.07 | 18.12% | 2025-12-24 |
| 600118 | 66.12 | 10% | 107758.12 | 116409.44 | 11.89% | 2025-12-24 |
| 603601 | 11.03 | 9.97% | 79261.79 | 93056.77 | 40.12% | 2025-12-24 |
| 601138 | 65.14 | 3.63% | 100478.49 | 93034.9 | 6.59% | 2025-12-24 |
| 001309 | 221 | 9.13% | 90832.02 | 90770.3 | 15.89% | 2025-12-24 |
| 600343 | 41.8 | 10% | 61138.96 | 86054.05 | 14.25% | 2025-12-24 |
| 600105 | 23.34 | 9.99% | 72102.39 | 77454.71 | 14.27% | 2025-12-24 |
| 300136 | 44.73 | 17.96% | 42556.69 | 77076.55 | 10.91% | 2025-12-24 |
| 000063 | 38.27 | 2.9% | 69528.54 | 70055.38 | 11.29% | 2025-12-24 |
| 300475 | 148.95 | 8.89% | 56444.43 | 62557.26 | 7.16% | 2025-12-24 |








太仓市|
吴江市|
长乐市|
梅河口市|
枣强县|
诸暨市|
新野县|
泰兴市|
清流县|
正安县|
绿春县|
正宁县|
合水县|
紫金县|
安丘市|
根河市|
临城县|
阜平县|
呈贡县|
襄樊市|
建昌县|
尉犁县|
黄冈市|
嵊泗县|
竹北市|
璧山县|
镇江市|
蓬溪县|
武宁县|
繁峙县|
安新县|
洱源县|
焦作市|
收藏|
巨野县|
万荣县|
襄城县|
哈密市|
钦州市|
资阳市|
东港市|