滬深兩市2025年12月05日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網提供滬深兩市資金流向數(shù)據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網提供滬深兩市資金流向數(shù)據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688795 | 600.5 | 425.46% | 249458.44 | 379596.53 | 24.8% | 2025-12-05 |
| 601318 | 61.99 | 5.88% | 107488.74 | 72064.41 | 8.59% | 2025-12-05 |
| 600734 | 6.09 | 9.93% | 107464.18 | 107460.02 | 23.01% | 2025-12-05 |
| 600105 | 17.12 | 10.03% | 95123.04 | 99177.97 | 30.07% | 2025-12-05 |
| 000725 | 4.26 | 5.19% | 90125.7 | 76959.08 | 9.72% | 2025-12-05 |
| 300274 | 182 | 2.51% | 78953.47 | 103748.93 | 10.02% | 2025-12-05 |
| 601899 | 31.32 | 2.05% | 73098.28 | 52451.94 | 7.22% | 2025-12-05 |
| 000901 | 21.23 | 10% | 61865.07 | 72754.74 | 40.35% | 2025-12-05 |
| 300115 | 43.31 | 7.68% | 60520.69 | 72737.59 | 9.57% | 2025-12-05 |
| 300570 | 112.36 | 9.25% | 55651.06 | 34779.6 | 7.69% | 2025-12-05 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688795 | 600.5 | 425.46% | 249458.44 | 379596.53 | 24.8% | 2025-12-05 |
| 600734 | 6.09 | 9.93% | 107464.18 | 107460.02 | 23.01% | 2025-12-05 |
| 300274 | 182 | 2.51% | 78953.47 | 103748.93 | 10.02% | 2025-12-05 |
| 600105 | 17.12 | 10.03% | 95123.04 | 99177.97 | 30.07% | 2025-12-05 |
| 000725 | 4.26 | 5.19% | 90125.7 | 76959.08 | 9.72% | 2025-12-05 |
| 000901 | 21.23 | 10% | 61865.07 | 72754.74 | 40.35% | 2025-12-05 |
| 300115 | 43.31 | 7.68% | 60520.69 | 72737.59 | 9.57% | 2025-12-05 |
| 601318 | 61.99 | 5.88% | 107488.74 | 72064.41 | 8.59% | 2025-12-05 |
| 600693 | 10.19 | 10.04% | 52652.75 | 56965.57 | 35.74% | 2025-12-05 |
| 600103 | 4.24 | 4.95% | 44975.16 | 52865.7 | 23.04% | 2025-12-05 |








凌云县|
上虞市|
凉城县|
汽车|
郁南县|
临泽县|
承德市|
化州市|
定远县|
大连市|
商丘市|
仁寿县|
西乌珠穆沁旗|
大悟县|
高陵县|
疏附县|
武邑县|
米泉市|
湘阴县|
津南区|
灌云县|
石柱|
当阳市|
五原县|
云龙县|
阜平县|
图片|
佛学|
武平县|
岚皋县|
满洲里市|
龙江县|
延津县|
衡山县|
石嘴山市|
南岸区|
达州市|
南丹县|
江口县|
贵阳市|
井研县|