滬深兩市2025年11月24日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 10.75 | 15.72% | 131698.12 | 151799.78 | 11.4% | 2025-11-24 |
| 601360 | 13.87 | 9.99% | 100037.84 | 89178.02 | 14.01% | 2025-11-24 |
| 601606 | 57.43 | 10% | 84240.36 | 95656.93 | 16.3% | 2025-11-24 |
| 603881 | 35.21 | 10% | 82594.91 | 84044.49 | 29.68% | 2025-11-24 |
| 002400 | 9.74 | 10.06% | 73454.59 | 92245.59 | 21.72% | 2025-11-24 |
| 600150 | 35.49 | 3.59% | 56903.4 | 41637.11 | 8.29% | 2025-11-24 |
| 600895 | 40.3 | 7.04% | 44672.19 | 41662.75 | 10.32% | 2025-11-24 |
| 000547 | 13.64 | 10% | 43895.07 | 55454.31 | 8.14% | 2025-11-24 |
| 600685 | 33.04 | 9.99% | 35965.7 | 56676.57 | 20.79% | 2025-11-24 |
| 000333 | 78.56 | -.24% | 34275.9 | 2627.79 | 0.91% | 2025-11-24 |
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 10.75 | 15.72% | 131698.12 | 151799.78 | 11.4% | 2025-11-24 |
| 601606 | 57.43 | 10% | 84240.36 | 95656.93 | 16.3% | 2025-11-24 |
| 002400 | 9.74 | 10.06% | 73454.59 | 92245.59 | 21.72% | 2025-11-24 |
| 601360 | 13.87 | 9.99% | 100037.84 | 89178.02 | 14.01% | 2025-11-24 |
| 603881 | 35.21 | 10% | 82594.91 | 84044.49 | 29.68% | 2025-11-24 |
| 600685 | 33.04 | 9.99% | 35965.7 | 56676.57 | 20.79% | 2025-11-24 |
| 000547 | 13.64 | 10% | 43895.07 | 55454.31 | 8.14% | 2025-11-24 |
| 600895 | 40.3 | 7.04% | 44672.19 | 41662.75 | 10.32% | 2025-11-24 |
| 600150 | 35.49 | 3.59% | 56903.4 | 41637.11 | 8.29% | 2025-11-24 |
| 601238 | 8.36 | 10% | 25886.23 | 38498.5 | 62.46% | 2025-11-24 |








龙川县|
扎鲁特旗|
高清|
浦县|
大连市|
翼城县|
开封市|
湛江市|
丹寨县|
瓮安县|
藁城市|
昭苏县|
连云港市|
武冈市|
卓资县|
合肥市|
新巴尔虎右旗|
噶尔县|
南木林县|
玛曲县|
高陵县|
韶关市|
彭泽县|
依安县|
绥宁县|
盐津县|
赣榆县|
永定县|
大宁县|
宾川县|
那坡县|
西平县|
准格尔旗|
历史|
久治县|
麟游县|
砀山县|
乌兰浩特市|
洞头县|
阜新市|
汽车|