2025年10月23日漲停揭秘——化纖、石油板塊活躍
摘要: 10月23日消息,科創(chuàng)下跌,上證、深證、創(chuàng)業(yè)上漲,截至收盤,上證指數(shù)收3922.41點(diǎn),小幅上漲0.22%;深證成指報(bào)13025.45點(diǎn),小幅上漲0.22%;創(chuàng)業(yè)板指收3062.16點(diǎn),微漲0.09%
10月23日消息,科創(chuàng)下跌,上證、深證、創(chuàng)業(yè)上漲,截至收盤,上證指數(shù)收3922.41點(diǎn),小幅上漲0.22%;深證成指報(bào)13025.45點(diǎn),小幅上漲0.22%;創(chuàng)業(yè)板指收3062.16點(diǎn),微漲0.09%;科創(chuàng)50收1401.26點(diǎn),跌幅0.3%。市場(chǎng)股票呈現(xiàn)漲多跌少局面,其中2906只上漲,2096只下跌,漲停57只,跌停8只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,深圳國(guó)資改革概念漲停11只;粵港澳大灣區(qū)概念漲停10只;一帶一路概念漲停9只;具體來(lái)看,深圳國(guó)資改革板塊下,特發(fā)信息、深圳能源、深紡織A、力合科創(chuàng)、深賽格、天健集團(tuán)等多股漲停,粵港澳大灣區(qū)板塊下,雄韜股份、廣田集團(tuán)、特發(fā)信息、特力A、天健集團(tuán)、建科院等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,化纖、石油、傳媒娛樂(lè)、煤炭開(kāi)采、水務(wù)等行業(yè)漲幅居前;通信設(shè)備、工程機(jī)械、礦物制品、建筑材料、房地產(chǎn)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,深圳國(guó)資改革、富勒烯、量子計(jì)算、鋰礦、超導(dǎo)、國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)等概念漲幅居前;培育鉆石、CPO、絲綢之路、網(wǎng)絡(luò)切片、銅纜高速連接等概念跌幅居前。

三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有21個(gè),其中:運(yùn)輸設(shè)備、環(huán)境保護(hù)發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);有色金屬、化工短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);煤炭開(kāi)采、電力改革、旅游、水務(wù)、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:軟件服務(wù)。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:日用化工。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600121 | 鄭州煤電 | 10.02% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 煤炭開(kāi)采 |
| 600403 | 大有能源 | 10.01% | 10天9板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開(kāi)采 |
| 600408 | 安泰集團(tuán) | 10.0% | 6天4板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 煤化工 |
| 600508 | 上海能源 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 煤炭開(kāi)采 |
| 600593 | 大連圣亞 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 振興東北 |
| 600740 | 山西焦化 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 煤化工 |
| 600758 | 遼寧能源 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤炭開(kāi)采 |
| 600792 | 云煤能源 | 10.06% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 10.12% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤化工 |
| 601326 | 秦港股份 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 港口海運(yùn) |
| 601611 | 中國(guó)核建 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 一帶一路 |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 603192 | 匯得科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 603232 | 格爾軟件 | 10.03% | 7天2板 | 1 | -- | 量子通信 | |
| 603863 | 松煬資源 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 粵港澳大灣區(qū) | |
| 605178 | 時(shí)空科技 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 智慧燈桿 | |
| 605318 | 法獅龍 | 9.99% | 6天3板 | 1 | -- | 裝配式建筑 | |
| 000011 | 深物業(yè)A | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 深圳國(guó)資改革 |
| 000019 | 深糧控股 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 深圳國(guó)資改革 |
| 000025 | 特力A | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 深圳國(guó)資改革 |
| 000027 | 深圳能源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 深圳國(guó)資改革 |
| 000045 | 深紡織A | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 深圳國(guó)資改革 |
| 000058 | 深賽格 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 深圳國(guó)資改革 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 深圳國(guó)資改革 |
| 000090 | 天健集團(tuán) | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 深圳國(guó)資改革 |
| 000555 | 神州信息 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 量子計(jì)算 |
| 000590 | 啟迪藥業(yè) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 雄安新區(qū) |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 10.13% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 賽馬 |
| 000620 | 盈新發(fā)展 | 10.09% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 參股萬(wàn)達(dá)商業(yè) |
| 000852 | 石化機(jī)械 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 海洋經(jīng)濟(jì) |
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 短劇游戲 |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 超導(dǎo) |
| 001231 | 農(nóng)心科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 002054 | 德美化工 | 9.95% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 豬肉 |
| 002160 | 常鋁股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 金屬回收 |
| 002240 | 盛新鋰能 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋰礦 |
| 002243 | 力合科創(chuàng) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 深圳國(guó)資改革 |
| 002278 | 神開(kāi)股份 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
| 002290 | 禾盛新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 文化傳媒 |
| 002337 | 賽象科技 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)字孿生 |
| 002482 | 廣田集團(tuán) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 綠色建筑 |
| 002490 | 山東墨龍 | 9.99% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 舉牌 |
| 002512 | 達(dá)華智能 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 量子計(jì)算 |
| 002633 | 申科股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
| 002672 | 東江環(huán)保 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 金屬回收 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 9.95% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 賽馬 |
| 002733 | 雄韜股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 氫燃料電池 |
| 002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 002912 | 中新賽克 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 深圳國(guó)資改革 |
| 003038 | 鑫鉑股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 有色金屬 | |
| 300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 量子計(jì)算 |
| 300528 | 幸福藍(lán)海 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 短劇游戲 |
| 300675 | 建科院 | 20.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 深圳國(guó)資改革 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 綠色建筑 | |
| 301231 | 榮信文化 | 20.01% | 3天2板 | 1 | -- | 傳媒娛樂(lè) | |
| 301262 | 海看股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 短劇游戲 | |
| 301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 超導(dǎo) |
多頭,開(kāi)采








建阳市|
仙游县|
靖州|
满洲里市|
太原市|
米易县|
焦作市|
樟树市|
海宁市|
广州市|
凤冈县|
乌拉特后旗|
吴川市|
峨山|
达尔|
南丰县|
阳东县|
黔西县|
九龙城区|
临城县|
石楼县|
常州市|
竹山县|
民乐县|
桓仁|
潞西市|
砚山县|
晋宁县|
英德市|
乐陵市|
乐山市|
云南省|
梧州市|
沅陵县|
五河县|
开远市|
建德市|
丰原市|
凤庆县|
南平市|
拜城县|