漲停復盤:數(shù)字孿生板塊今日成分股連板數(shù)居前
摘要: 9月16日上證指數(shù)報3861.87點,上漲1.37點,微漲0.04%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號,今日有449個板塊上漲,67個板塊下跌,漲跌比449:67,個股漲跌比為:3499:1534,漲停70只,跌停2只
9月16日上證指數(shù)報3861.87點,上漲1.37點,微漲0.04%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號,今日有449個板塊上漲,67個板塊下跌,漲跌比449:67,個股漲跌比為:3499:1534,漲停70只,跌停2只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是新能源汽車,漲停21只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。智能汽車板塊漲停17只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。汽車板塊漲停17只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。

| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603959 | 百利科技 | 10.06% | 6天4板 | 3 | 新能源汽車 | 多頭主線 | |
| 000559 | 萬向錢潮 | 10.06% | 2天2板 | 2 | |||
| 603266 | 天龍股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 002249 | 大洋電機 | 10.0% | 3天2板 | 1 | |||
| 002676 | 順威股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603286 | 日盈電子 | 10.01% | 7天2板 | 1 | |||
| 002050 | 三花智控 | 10.01% | 7天2板 | 1 | |||
| 300007 | 漢威科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600933 | 愛柯迪 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002126 | 銀輪股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603009 | 北特科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 605133 | 嶸泰股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 605288 | 凱迪股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603655 | 朗博科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 000700 | 模塑科技 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 603950 | 長源東谷 | 9.99% | 6天2板 | 1 | |||
| 301307 | 美利信 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002183 | 怡亞通 | 10.02% | 2天2板 | 2 | |||
| 603906 | 龍蟠科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 000981 | 山子高科 | 10.16% | 3天3板 | 3 | |||
| 000981 | 山子高科 | 10.16% | 3天3板 | 3 | 智能汽車 | 多頭主線 | |
| 603950 | 長源東谷 | 9.99% | 6天2板 | 1 | |||
| 600151 | 航天機電 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 002126 | 銀輪股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600933 | 愛柯迪 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 300969 | 恒帥股份 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 603286 | 日盈電子 | 10.01% | 7天2板 | 1 | |||
| 000700 | 模塑科技 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 605133 | 嶸泰股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603655 | 朗博科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 603009 | 北特科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600699 | 均勝電子 | 10.0% | 8天3板 | 1 | |||
| 603179 | 新泉股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 000559 | 萬向錢潮 | 10.06% | 2天2板 | 2 | |||
| 603266 | 天龍股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 603786 | 科博達 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 603179 | 新泉股份 | 10.0% | 首板 | 1 | 汽車 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 600699 | 均勝電子 | 10.0% | 8天3板 | 1 | |||
| 603786 | 科博達 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 000981 | 山子高科 | 10.16% | 3天3板 | 3 | |||
| 603286 | 日盈電子 | 10.01% | 7天2板 | 1 | |||
| 300969 | 恒帥股份 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600933 | 愛柯迪 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002126 | 銀輪股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603009 | 北特科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 605133 | 嶸泰股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600151 | 航天機電 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 000559 | 萬向錢潮 | 10.06% | 2天2板 | 2 | |||
| 603266 | 天龍股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 603655 | 朗博科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 603950 | 長源東谷 | 9.99% | 6天2板 | 1 | |||
| 000700 | 模塑科技 | 10.05% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是數(shù)字孿生板塊,目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是養(yǎng)老板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4板 | 600629 | 華建集團 | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 數(shù)字孿生 |
| 3板 | 600162 | 香江控股 | 10.19% | 3天3板 | ★★★★★ | 養(yǎng)老 |
| 600170 | 上海建工 | 9.93% | 3天3板 | ★★★★★ | 物業(yè)管理 | |
| 600376 | 首開股份 | 10.07% | 10天9板 | ★★★★★ | 物業(yè)管理 | |
| 603959 | 百利科技 | 10.06% | 6天4板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 000981 | 山子高科 | 10.16% | 3天3板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 9.84% | 3天3板 | ★★★★★ | 養(yǎng)老 | |
| 2板 | 603266 | 天龍股份 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 汽車熱管理 |
| 603655 | 朗博科技 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
| 603829 | 洛凱股份 | 10.02% | 7天3板 | ★★★★★ | 智能電網(wǎng) | |
| 000559 | 萬向錢潮 | 10.06% | 2天2板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
| 001234 | 泰慕士 | 9.99% | 2天2板 | 體育產(chǎn)業(yè) | ||
| 002183 | 怡亞通 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 人腦工程 | |
| 300959 | 線上線下 | 20.01% | 2天2板 | 抖音 | ||
| 首板 | 600151 | 航天機電 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 汽車熱管理 |
| 600410 | 華勝天成 | 10.03% | 首板 | ★★★★☆ | 透明工廠 | |
| 600684 | 珠江股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 無人駕駛 | |
| 600691 | 陽煤化工 | 9.94% | 3天2板 | ★★★★★ | 燃料電池 | |
| 600699 | 均勝電子 | 10.0% | 8天3板 | ★★★★★ | 汽車熱管理 | |
| 600735 | 新華錦 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 跨境電商 | |
| 600816 | 建元信托 | 9.86% | 首板 | ★★★★★ | 參股保險 | |
| 600933 | 愛柯迪 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 一體化壓鑄 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 10.01% | 首板 | 機器人 | ||
| 603009 | 北特科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 人形機器人 | |
| 603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 4天3板 | ★★★★★ | 智能家居 | |
| 603135 | 中重科技 | 9.99% | 首板 | 機器人 | ||
| 603179 | 新泉股份 | 10.0% | 首板 | 特斯拉 | ||
| 603215 | 比依股份 | 10.0% | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | ||
| 603286 | 日盈電子 | 10.01% | 7天2板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
| 603316 | 誠邦股份 | 9.99% | 5天2板 | 特色小鎮(zhèn) | ||
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 6天5板 | IT設(shè)備 | ||
| 603579 | 榮泰健康 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | |
| 603618 | 杭電股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 603626 | 科森科技 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 機器人 | |
| 603683 | 晶華新材 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 消費電子 | |
| 603786 | 科博達 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
| 603906 | 龍蟠科技 | 9.99% | 首板 | 新能源汽車 | ||
| 603920 | 世運電路 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 人形機器人 | |
| 603936 | 博敏電子 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 汽車電子 | |
| 603950 | 長源東谷 | 9.99% | 6天2板 | 一體化壓鑄 | ||
| 605133 | 嶸泰股份 | 10.01% | 首板 | 一體化壓鑄 | ||
| 605136 | 麗人麗妝 | 10.02% | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | ||
| 605288 | 凱迪股份 | 10.0% | 首板 | 新能源汽車 | ||
| 605298 | 必得科技 | 10.01% | 8天5板 | 高端裝備 | ||
| 688766 | 普冉股份 | 20.0% | 首板 | 小米 | ||
| 000564 | 供銷大集 | 10.15% | 首板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | |
| 000700 | 模塑科技 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
| 001202 | 炬申股份 | 10.03% | 4天3板 | 倉儲物流 | ||
| 002050 | 三花智控 | 10.01% | 7天2板 | ★★★★★ | 人形機器人 | |
| 002067 | 景興紙業(yè) | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 002126 | 銀輪股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 汽車熱管理 | |
| 002154 | 報喜鳥 | 10.13% | 首板 | ★★★★★ | 淘寶c2m | |
| 002172 | 澳洋健康 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 口罩 | |
| 002210 | 飛馬國際 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 物聯(lián)網(wǎng) | |
| 002249 | 大洋電機 | 10.0% | 3天2板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 002400 | 省廣集團 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 抖音 | |
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 002530 | 金財互聯(lián) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 002535 | 林州重機 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 安防 | |
| 002545 | 東方鐵塔 | 10.01% | 6天2板 | ★★★★★ | 黑洞 | |
| 002622 | 皓宸醫(yī)療 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 民營醫(yī)院 | |
| 002676 | 順威股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 002718 | 友邦吊頂 | 10.01% | 3天2板 | ★★★★★ | 智能家居 | |
| 002759 | 天際股份 | 10.01% | 9天5板 | ★★★★☆ | 鋰電池 | |
| 300007 | 漢威科技 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 人形機器人 | |
| 300013 | 新寧物流 | 19.95% | 首板 | ★★★★★ | 跨境電商 | |
| 300969 | 恒帥股份 | 20.0% | 首板 | 汽車熱管理 | ||
| 301008 | 宏昌科技 | 20.0% | 首板 | 傳感器 | ||
| 301307 | 美利信 | 20.0% | 首板 | 減速器 | ||
| 301413 | 安培龍 | 20.0% | 首板 | 人形機器人 |
汽車,機器人,新能源








广德县|
辽阳县|
牟定县|
合山市|
油尖旺区|
龙泉市|
化隆|
清流县|
平武县|
沙洋县|
濮阳县|
台中市|
岚皋县|
兴化市|
汝州市|
嘉峪关市|
汉源县|
四子王旗|
民丰县|
荆门市|
溧阳市|
新巴尔虎左旗|
阿鲁科尔沁旗|
驻马店市|
永定县|
瓦房店市|
皮山县|
商丘市|
昭苏县|
南昌市|
报价|
襄樊市|
巴楚县|
邵东县|
巴林右旗|
波密县|
新巴尔虎左旗|
东乡县|
黎城县|
上饶县|
满城县|