漲停復(fù)盤(pán):人工智能板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 8月25日上證指數(shù)報(bào)3883.56點(diǎn),上漲57.8點(diǎn),漲幅達(dá)1.51%,大盤(pán)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有498個(gè)板塊上漲,18個(gè)板塊下跌,漲跌比498:1
8月25日上證指數(shù)報(bào)3883.56點(diǎn),上漲57.8點(diǎn),漲幅達(dá)1.51%,大盤(pán)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有498個(gè)板塊上漲,18個(gè)板塊下跌,漲跌比498:18,個(gè)股漲跌比為:3212:1753,漲停72只,跌停2只。
今日盤(pán)面漲停數(shù)量最多的板塊是人工智能,漲停17只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。華為板塊漲停15只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。數(shù)據(jù)中心板塊漲停14只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級(jí) | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301396 | 宏景科技 | 20.0% | 首板 | 1 | 人工智能 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | 9.98% | 6天3板 | 1 | |||
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 688228 | 開(kāi)普云 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 600345 | 長(zhǎng)江通信 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600410 | 華勝天成 | 9.98% | 10天5板 | 1 | |||
| 001339 | 智微智能 | 10.0% | 6天2板 | 1 | |||
| 002402 | 和而泰 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
| 600728 | 佳都科技 | 9.97% | 2天2板 | 2 | |||
| 300364 | 中文在線 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
| 300192 | 科德教育 | 20.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 688066 | 航天宏圖 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 000555 | 神州信息 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 603019 | 中科曙光 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 000682 | 東方電子 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603716 | 塞力醫(yī)療 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
| 300757 | 羅博特科 | 20.0% | 首板 | 1 | 華為 | 多頭主線 | |
| 000682 | 東方電子 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002706 | 良信股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 603083 | 劍橋科技 | 10.01% | 6天3板 | 1 | |||
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | 9.98% | 6天3板 | 1 | |||
| 000555 | 神州信息 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 688228 | 開(kāi)普云 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 603929 | 亞翔集成 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 688066 | 航天宏圖 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002402 | 和而泰 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
| 600728 | 佳都科技 | 9.97% | 2天2板 | 2 | |||
| 300364 | 中文在線 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
| 600410 | 華勝天成 | 9.98% | 10天5板 | 1 | |||
| 603228 | 景旺電子 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 20.0% | 6天2板 | 1 | |||
| 688228 | 開(kāi)普云 | 20.0% | 首板 | 1 | 數(shù)據(jù)中心 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 600410 | 華勝天成 | 9.98% | 10天5板 | 1 | |||
| 301396 | 宏景科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 600728 | 佳都科技 | 9.97% | 2天2板 | 2 | |||
| 600010 | 包鋼股份 | 9.93% | 首板 | 1 | |||
| 603200 | 上海洗霸 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 000682 | 東方電子 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 603019 | 中科曙光 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 600415 | 小商品城 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002706 | 良信股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 20.0% | 6天2板 | 1 | |||
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 10.03% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是雄安新區(qū)板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是軍工板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。

| 板數(shù) | 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6板 | 605303 | 園林股份 | 9.98% | 6天6板 | 雄安新區(qū) | |
| 4板 | 002190 | 成飛集成 | 10.0% | 4天4板 | ★★★★★ | 軍工 |
| 3板 | 600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 9.99% | 10天5板 | ★★★★★ | CPO |
| 2板 | 600728 | 佳都科技 | 9.97% | 2天2板 | ★★★★★ | ChatGPT |
| 603019 | 中科曙光 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 603716 | 塞力醫(yī)療 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 細(xì)胞免疫治療 | |
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 汽車(chē)熱管理 | |
| 000877 | 天山股份 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 建筑材料 | |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 稀缺資源 | |
| 002402 | 和而泰 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 軍工 | |
| 300192 | 科德教育 | 20.01% | 2天2板 | ★★★★★ | ChatGPT | |
| 首板 | 600010 | 包鋼股份 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 稀土永磁 |
| 600113 | 浙江東日 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 房地產(chǎn) | |
| 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | |
| 600179 | 安通控股 | 10.15% | 首板 | ★★★★★ | 一帶一路 | |
| 600345 | 長(zhǎng)江通信 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 600410 | 華勝天成 | 9.98% | 10天5板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 600415 | 小商品城 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
| 600539 | 獅頭股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★☆ | 互聯(lián)網(wǎng)+ | |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 白酒 | |
| 600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車(chē) | |
| 601579 | 會(huì)稽山 | 10.0% | 4天2板 | 白酒 | ||
| 601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 10.0% | 首板 | 通信設(shè)備 | ||
| 603057 | 紫燕食品 | 9.99% | 首板 | 食品飲料 | ||
| 603083 | 劍橋科技 | 10.01% | 6天3板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 603098 | 森特股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 雄安新區(qū) | |
| 603111 | 康尼機(jī)電 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 工業(yè)母機(jī) | |
| 603124 | 江南新材 | 10.0% | 6天2板 | |||
| 603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 首板 | 建筑 | ||
| 603200 | 上海洗霸 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)據(jù)中心 | |
| 603228 | 景旺電子 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | CPO | |
| 603379 | 三美股份 | 10.0% | 首板 | 氫氟酸 | ||
| 603669 | 靈康藥業(yè) | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | CXO | |
| 603815 | 交建股份 | 10.01% | 首板 | 一帶一路 | ||
| 603929 | 亞翔集成 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 富士康 | |
| 605003 | 眾望布藝 | 9.98% | 首板 | 人民幣貶值 | ||
| 605288 | 凱迪股份 | 10.01% | 4天2板 | 創(chuàng)投 | ||
| 688066 | 航天宏圖 | 20.0% | 首板 | 軍工 | ||
| 688228 | 開(kāi)普云 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | sora | |
| 000016 | 深康佳A | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 000555 | 神州信息 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 5G | |
| 000576 | 甘化科工 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 軍工 | |
| 000682 | 東方電子 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 000737 | 北方銅業(yè) | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 稀缺資源 | |
| 000753 | 漳州發(fā)展 | 9.97% | 3天2板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 001212 | 中旗新材 | 10.0% | 首板 | 建筑材料 | ||
| 001330 | 博納影業(yè) | 10.04% | 首板 | 新疆振興 | ||
| 001339 | 智微智能 | 10.0% | 6天2板 | 英偉達(dá) | ||
| 001359 | 平安電工 | 10.0% | 7天2板 | 礦物制品 | ||
| 002057 | 中鋼天源 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 礦物制品 | |
| 002091 | 江蘇國(guó)泰 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 商貿(mào)代理 | |
| 002186 | 全聚德 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 白酒 | |
| 002191 | 勁嘉股份 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 基因測(cè)序 | |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 002277 | 友阿股份 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | 9.98% | 6天3板 | ★★★★★ | 稀土永磁 | |
| 002611 | 東方精工 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 英偉達(dá) | |
| 002706 | 良信股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 002715 | 登云股份 | 10.01% | 7天2板 | ★★★★★ | 黃金 | |
| 002716 | 湖南白銀 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
| 002830 | 名雕股份 | 10.0% | 首板 | 建筑 | ||
| 002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 002940 | 昂利康 | 10.01% | 首板 | 醫(yī)藥 | ||
| 003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 10.0% | 首板 | 雄安新區(qū) | ||
| 300364 | 中文在線 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 快手 | |
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 20.0% | 首板 | 富士康 | ||
| 300683 | 海特生物 | 20.0% | 首板 | ★★★☆☆ | CXO | |
| 300748 | 金力永磁 | 20.0% | 首板 | 礦物制品 | ||
| 300757 | 羅博特科 | 20.0% | 首板 | CPO | ||
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 20.0% | 6天2板 | 液冷服務(wù)器 | ||
| 301396 | 宏景科技 | 20.0% | 首板 | ChatGPT |
多頭,軍工,贏家








仁布县|
琼海市|
威宁|
元江|
黄平县|
清原|
彭阳县|
屏东县|
临安市|
唐山市|
石嘴山市|
即墨市|
彩票|
富平县|
大英县|
福鼎市|
宁晋县|
苍溪县|
安泽县|
桐乡市|
萨嘎县|
扎囊县|
天柱县|
双城市|
鲜城|
浙江省|
宿州市|
高淳县|
侯马市|
邵东县|
永州市|
丰台区|
莆田市|
洛宁县|
苏尼特左旗|
项城市|
桐梓县|
神木县|
德阳市|
湖南省|
镇沅|