漲停復(fù)盤(pán):機(jī)器人板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 8月14日上證指數(shù)收3666.44點(diǎn),下跌17.02點(diǎn),小幅下跌0.46%,大盤(pán)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào),今日有17個(gè)板塊上漲,499個(gè)板塊下跌,漲跌比17:49
8月14日上證指數(shù)收3666.44點(diǎn),下跌17.02點(diǎn),小幅下跌0.46%,大盤(pán)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào),今日有17個(gè)板塊上漲,499個(gè)板塊下跌,漲跌比17:499,個(gè)股漲跌比為:704:4387,漲停40只,跌停11只。
今日盤(pán)面漲停數(shù)量最多的板塊是機(jī)器人,漲停9只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。一帶一路板塊漲停7只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。人工智能板塊漲停7只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。

| 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級(jí) | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600775 | 南京熊貓 | 10.01% | 首板 | 1 | 機(jī)器人 | ★★★☆☆ | 多頭主線 |
| 603280 | 南方路機(jī) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600410 | 華勝天成 | 10.01% | 6天4板 | 1 | |||
| 600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002657 | 中科金財(cái) | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002987 | 京北方 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002598 | 山東章鼓 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 603350 | 安乃達(dá) | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600678 | 四川金頂 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.0% | 首板 | 1 | 一帶一路 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 603280 | 南方路機(jī) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002104 | 恒寶股份 | 10.02% | 3天3板 | 3 | |||
| 603036 | 如通股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002871 | 偉隆股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002342 | 巨力索具 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 605598 | 上海港灣 | 10.02% | 6天4板 | 1 | |||
| 002657 | 中科金財(cái) | 9.99% | 首板 | 1 | 人工智能 | ★★★☆☆ | 多頭主線 |
| 600410 | 華勝天成 | 10.01% | 6天4板 | 1 | |||
| 603280 | 南方路機(jī) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002987 | 京北方 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.02% | 8天5板 | 3 | |||
| 002871 | 偉隆股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600658 | 電子城 | 9.98% | 3天3板 | 3 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是熱泵板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是房地產(chǎn)板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4板 | 603757 | 大元泵業(yè) | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 熱泵 |
| 3板 | 600658 | 電子城 | 9.98% | 3天3板 | ★★★★★ | 房地產(chǎn) |
| 000561 | 烽火電子 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 電子信息 | |
| 002104 | 恒寶股份 | 10.02% | 3天3板 | ★★★★★ | 電子身份證 | |
| 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.02% | 8天5板 | ★★★★★ | 人腦工程 | |
| 2板 | 600208 | 衢州發(fā)展 | 9.93% | 2天2板 | ★★★★★ | web3.0 |
| 601609 | 金田股份 | 9.99% | 2天2板 | 有色金屬 | ||
| 603098 | 森特股份 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 雄安新區(qū) | |
| 603158 | 騰龍股份 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 新能源汽車(chē) | |
| 603221 | 愛(ài)麗家居 | 10.03% | 2天2板 | 家居用品 | ||
| 603256 | 宏和科技 | 10.02% | 首板 | 建筑材料 | ||
| 000700 | 模塑科技 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 民營(yíng)醫(yī)院 | |
| 002536 | 飛龍股份 | 10.01% | 7天3板 | ★★★★★ | 人民幣貶值 | |
| 002939 | 長(zhǎng)城證券 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 券商 | |
| 首板 | 600410 | 華勝天成 | 10.01% | 6天4板 | ★★★★★ | 民營(yíng)銀行 |
| 600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 600678 | 四川金頂 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 建筑材料 | |
| 600737 | 中糧糖業(yè) | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 食品飲料 | |
| 600775 | 南京熊貓 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 人腦工程 | |
| 603036 | 如通股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 一帶一路 | |
| 603155 | 新亞強(qiáng) | 10.03% | 首板 | 化工 | ||
| 603222 | 濟(jì)民健康 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 新冠檢測(cè) | |
| 603280 | 南方路機(jī) | 10.0% | 首板 | 一帶一路 | ||
| 603350 | 安乃達(dá) | 10.01% | 首板 | 電氣設(shè)備 | ||
| 603955 | 大千生態(tài) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 雄安新區(qū) | |
| 605006 | 山東玻纖 | 10.03% | 首板 | 建筑材料 | ||
| 605588 | 冠石科技 | 9.99% | 首板 | 華為 | ||
| 605598 | 上海港灣 | 10.02% | 6天4板 | 一帶一路 | ||
| 688159 | 有方科技 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 華為鴻蒙 | |
| 688767 | 博拓生物 | 19.99% | 首板 | 新冠檢測(cè) | ||
| 000545 | 金浦鈦業(yè) | 9.9% | 首板 | ★★★★★ | 鈦白粉 | |
| 002342 | 巨力索具 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 世界杯 | |
| 002418 | 康盛股份 | 9.93% | 4天2板 | ★★★★★ | 家用電器 | |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 網(wǎng)絡(luò)切片 | |
| 002492 | 恒基達(dá)鑫 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 新冠檢測(cè) | |
| 002598 | 山東章鼓 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 污水處理 | |
| 002657 | 中科金財(cái) | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 金融科技 | |
| 002871 | 偉隆股份 | 10.0% | 首板 | 一帶一路 | ||
| 002987 | 京北方 | 9.99% | 首板 | 電子身份證 | ||
| 003029 | 吉大正元 | 9.99% | 首板 | 電子身份證 |
一帶一路,多頭,贏家








抚松县|
民县|
辽源市|
高清|
江北区|
喜德县|
烟台市|
怀来县|
洛川县|
堆龙德庆县|
织金县|
青田县|
紫金县|
金塔县|
和林格尔县|
济阳县|
横山县|
禄丰县|
郯城县|
鄂伦春自治旗|
广丰县|
都匀市|
沐川县|
宜州市|
隆子县|
云阳县|
中江县|
杭州市|
阳曲县|
竹北市|
临武县|
高淳县|
南平市|
温泉县|
合江县|
裕民县|
桓台县|
高陵县|
池州市|
南澳县|
柳州市|