漲停復(fù)盤:5G板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 8月13日上證指數(shù)收3683.46點,上漲17.54點,漲幅0.48%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有439個板塊上漲,77個板塊下跌,漲跌比439:7
8月13日上證指數(shù)收3683.46點,上漲17.54點,漲幅0.48%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有439個板塊上漲,77個板塊下跌,漲跌比439:77,個股漲跌比為:2633:2274,漲停91只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是5G,漲停19只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。新能源汽車板塊漲停14只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。機器人板塊漲停14只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。

| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002298 | 中電興發(fā) | 10.05% | 2天2板 | 2 | 5G | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 20.02% | 首板 | 1 | |||
| 002937 | 興瑞科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002516 | 曠達(dá)科技 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 603256 | 宏和科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 601929 | 吉視傳媒 | 10.09% | 8天6板 | 5 | |||
| 300395 | 菲利華 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 002782 | 可立克 | 9.97% | 3天2板 | 1 | |||
| 300620 | 光庫科技 | 20.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 603920 | 世運電路 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | |||
| 000066 | 中國長城 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 601137 | 博威合金 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 600203 | 福日電子 | 9.98% | 8天6板 | 2 | |||
| 002104 | 恒寶股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
| 002916 | 深南電路 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002463 | 滬電股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600246 | 萬通發(fā)展 | 9.97% | 4天4板 | 4 | |||
| 300237 | 美晨科技 | 19.91% | 首板 | 1 | 新能源汽車 | 多頭主線 | |
| 002249 | 大洋電機 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 002536 | 飛龍股份 | 10.02% | 6天2板 | 1 | |||
| 002782 | 可立克 | 9.97% | 3天2板 | 1 | |||
| 603158 | 騰龍股份 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 600366 | 寧波韻升 | 9.99% | 5天3板 | 1 | |||
| 000066 | 中國長城 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 603767 | 中馬傳動 | 10.0% | 9天6板 | 1 | |||
| 600619 | 海立股份 | 10.01% | 6天5板 | 3 | |||
| 000700 | 模塑科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 601208 | 東材科技 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002454 | 松芝股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 600967 | 內(nèi)蒙一機 | 9.98% | 6天2板 | 1 | |||
| 605289 | 羅曼股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 603920 | 世運電路 | 9.99% | 首板 | 1 | 機器人 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 600366 | 寧波韻升 | 9.99% | 5天3板 | 1 | |||
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | |||
| 002879 | 長纜科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600203 | 福日電子 | 9.98% | 8天6板 | 2 | |||
| 002779 | 中堅科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600730 | 中國高科 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 300290 | 榮科科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 603528 | 多倫科技 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002611 | 東方精工 | 10.03% | 6天3板 | 1 | |||
| 002833 | 弘亞數(shù)控 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002148 | 北緯科技 | 10.04% | 8天7板 | 3 | |||
| 600967 | 內(nèi)蒙一機 | 9.98% | 6天2板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是三網(wǎng)融合板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是CPO板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5板 | 601929 | 吉視傳媒 | 10.09% | 8天6板 | ★★★★★ | 三網(wǎng)融合 |
| 4板 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 9.97% | 4天4板 | ★★★★★ | CPO |
| 002941 | 新疆交建 | 9.99% | 4天4板 | ★★★★☆ | ETC | |
| 3板 | 600053 | 九鼎投資 | 10.02% | 3天3板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 |
| 600113 | 浙江東日 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 冷鏈物流 | |
| 600619 | 海立股份 | 10.01% | 6天5板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 603757 | 大元泵業(yè) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 液冷服務(wù)器 | |
| 605188 | 國光連鎖 | 10.0% | 3天3板 | 零售 | ||
| 605298 | 必得科技 | 10.02% | 8天4板 | 運輸設(shè)備 | ||
| 002148 | 北緯科技 | 10.04% | 8天7板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 002820 | 桂發(fā)祥 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 大眾消費 | |
| 2板 | 600203 | 福日電子 | 9.98% | 8天6板 | ★★★★★ | 元器件 |
| 600658 | 電子城 | 9.93% | 2天2板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 601137 | 博威合金 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 銅纜高速連接 | |
| 605169 | 洪通燃?xì)?/td> | 10.02% | 7天6板 | 節(jié)能環(huán)保 | ||
| 000417 | 合百集團 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 000561 | 烽火電子 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 002104 | 恒寶股份 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.0% | 7天4板 | ★★★★★ | 人腦工程 | |
| 002298 | 中電興發(fā) | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 002549 | 凱美特氣 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 工業(yè)氣體 | |
| 002670 | 國盛金控 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 券商 | |
| 300620 | 光庫科技 | 20.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 首板 | 600126 | 杭鋼股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)據(jù)中心 |
| 600172 | 黃河旋風(fēng) | 9.92% | 3天2板 | ★★★★★ | 礦物制品 | |
| 600192 | 長城電工 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 600208 | 衢州發(fā)展 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 600301 | 華錫有色 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
| 600366 | 寧波韻升 | 9.99% | 5天3板 | ★★★★★ | 礦物制品 | |
| 600698 | 湖南天雁 | 10.01% | 7天3板 | ★★★★☆ | 汽車熱管理 | |
| 600730 | 中國高科 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機 | 9.98% | 6天2板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 601002 | 晉億實業(yè) | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 通用機械 | |
| 601020 | 華鈺礦業(yè) | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.0% | 首板 | 通信設(shè)備 | ||
| 601208 | 東材科技 | 10.02% | 首板 | 復(fù)合銅箔(PET) | ||
| 601606 | 長城軍工 | 10.01% | 10天7板 | ★★★★★ | 工業(yè)機械 | |
| 601609 | 金田股份 | 10.06% | 首板 | 有色金屬 | ||
| 601702 | 華峰鋁業(yè) | 10.0% | 首板 | 有色金屬 | ||
| 603031 | 安孚科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 603098 | 森特股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 土壤治理 | |
| 603158 | 騰龍股份 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 603196 | 日播時尚 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 鋰電池 | |
| 603221 | 愛麗家居 | 9.99% | 首板 | 人民幣貶值 | ||
| 603256 | 宏和科技 | 10.01% | 首板 | 5G | ||
| 603273 | 天元智能 | 9.99% | 首板 | 工業(yè)機械 | ||
| 603337 | 杰克股份 | 10.01% | 首板 | 工業(yè)機械 | ||
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 10天5板 | IT設(shè)備 | ||
| 603528 | 多倫科技 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 高壓快充 | |
| 603579 | 榮泰健康 | 9.99% | 3天2板 | ★★★★★ | 白馬股 | |
| 603767 | 中馬傳動 | 10.0% | 9天6板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 603800 | 洪田股份 | 10.0% | 6天4板 | ★★★★★ | 復(fù)合銅箔(PET) | |
| 603897 | 長城科技 | 10.0% | 首板 | 電氣設(shè)備 | ||
| 603920 | 世運電路 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 英偉達(dá) | |
| 603937 | 麗島新材 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
| 605228 | 神通科技 | 9.99% | 首板 | 毫米波雷達(dá) | ||
| 605289 | 羅曼股份 | 9.99% | 首板 | 新能源汽車 | ||
| 688146 | 中船特氣 | 20.01% | 首板 | 氟化工 | ||
| 688197 | 首藥控股 | 19.99% | 首板 | 醫(yī)藥 | ||
| 688291 | 金橙子 | 20.01% | 首板 | 3D打印 | ||
| 688648 | 中郵科技 | 19.99% | 首板 | 通用機械 | ||
| 000066 | 中國長城 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 液冷服務(wù)器 | |
| 000700 | 模塑科技 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 000901 | 航天科技 | 10.03% | 7天5板 | ★★★★★ | 軍工改制 | |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
| 001400 | 江順科技 | 9.99% | 首板 | |||
| 002108 | 滄州明珠 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 鋰電池 | |
| 002249 | 大洋電機 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 002454 | 松芝股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
| 002463 | 滬電股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002516 | 曠達(dá)科技 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 5G | |
| 002536 | 飛龍股份 | 10.02% | 6天2板 | ★★★★★ | 液冷服務(wù)器 | |
| 002562 | 兄弟科技 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 醫(yī)藥 | |
| 002611 | 東方精工 | 10.03% | 6天3板 | ★★★★★ | 英偉達(dá) | |
| 002779 | 中堅科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 工業(yè)機械 | |
| 002782 | 可立克 | 9.97% | 3天2板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002833 | 弘亞數(shù)控 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 工業(yè)機械 | |
| 002879 | 長纜科技 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 002893 | 京能熱力 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 節(jié)能環(huán)保 | |
| 002911 | 佛燃能源 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 粵港澳大灣區(qū) | |
| 002916 | 深南電路 | 10.0% | 首板 | 元器件 | ||
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 002937 | 興瑞科技 | 10.0% | 首板 | 元器件 | ||
| 002939 | 長城證券 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 券商 | |
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 6天2板 | 英偉達(dá) | ||
| 300237 | 美晨科技 | 19.91% | 首板 | 新能源汽車 | ||
| 300290 | 榮科科技 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | DRG/DIP | |
| 300395 | 菲利華 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 5G | |
| 300561 | 匯金科技 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 云計算 | |
| 300757 | 羅博特科 | 20.0% | 首板 | 英偉達(dá) | ||
| 301217 | 銅冠銅箔 | 20.02% | 首板 | 元器件 |
新能源,汽車,多頭








和平县|
无锡市|
天台县|
乌鲁木齐市|
长丰县|
长海县|
普兰店市|
绍兴县|
曲阜市|
凤山县|
定南县|
平顶山市|
醴陵市|
广宁县|
滨海县|
玉田县|
黄骅市|
乐山市|
文登市|
临夏县|
房产|
新余市|
元氏县|
修文县|
柘荣县|
靖边县|
丹江口市|
大丰市|
油尖旺区|
新津县|
台中市|
鹿邑县|
同心县|
平原县|
榆中县|
潞城市|
正定县|
婺源县|
江油市|
新竹市|
长春市|