2025年7月30日漲停揭秘——旅游、石油板塊活躍
摘要: 7月30日消息,上證上漲,深證、創(chuàng)業(yè)、科創(chuàng)下跌,截至收盤,上證指數(shù)收3615.72點(diǎn),微漲0.17%;深證成指收11203.03點(diǎn),跌幅0.77%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2367.68點(diǎn),下跌1.62%;科創(chuàng)50
7月30日消息,上證上漲,深證、創(chuàng)業(yè)、科創(chuàng)下跌,截至收盤,上證指數(shù)收3615.72點(diǎn),微漲0.17%;深證成指收11203.03點(diǎn),跌幅0.77%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2367.68點(diǎn),下跌1.62%;科創(chuàng)50收1058.57點(diǎn),跌幅達(dá)1.11%。市場(chǎng)股票呈現(xiàn)跌多漲少局面,其中3361只下跌,1629只上漲,漲停48只,跌停7只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,一帶一路概念漲停7只;新零售概念漲停6只;體育產(chǎn)業(yè)概念漲停5只;具體來(lái)看,一帶一路板塊下,南方路機(jī)、包鋼股份、八一鋼鐵、韓建河山、神馬電力、設(shè)研院等多股漲停,新零售板塊下,貝因美、安正時(shí)尚、居然之家、凱撒旅業(yè)、陽(yáng)光乳業(yè)、王力安防等漲停。

二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,旅游、石油、傳媒娛樂(lè)、鋼鐵、家居用品等行業(yè)漲幅居前;多元金融、電氣設(shè)備、公共交通、軟件服務(wù)、礦物制品等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,水產(chǎn)品、油品升級(jí)、可燃冰、青蒿素、農(nóng)業(yè)種植、水域改革等概念漲幅居前;電子標(biāo)簽、數(shù)字貨幣、電子身份證、金融科技、比特幣等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有47個(gè),其中:煤炭開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);農(nóng)林牧漁、紡織服裝、家用電器、廣告包裝、供氣供熱、物流運(yùn)輸服務(wù)、交通設(shè)施、建筑短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);鋼鐵、化纖、化工、醫(yī)療器械、家居用品、醫(yī)藥、商業(yè)連鎖、傳媒娛樂(lè)、文教休閑、旅游、航空、船舶、券商、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:電力改革。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:釀酒,其中釀酒短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包鋼股份 | 10.19% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋼鐵 |
| 600117 | 西寧特鋼 | 9.95% | 8天7板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
| 600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 口罩 |
| 600408 | 安泰集團(tuán) | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 煤炭開(kāi)采 |
| 600579 | 克勞斯 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
| 600581 | 八一鋼鐵 | 10.07% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 鋼鐵 |
| 600651 | 飛樂(lè)音響 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海國(guó)資改革 |
| 600684 | 珠江股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 家庭醫(yī)生 |
| 600749 | 西藏旅游 | 10.0% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
| 601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
| 603280 | 南方路機(jī) | 9.99% | 8天7板 | 3 | -- | 跨境電商 | |
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 9.99% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 生物醫(yī)藥 |
| 603530 | 神馬電力 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
| 603616 | 韓建河山 | 10.0% | 8天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 地下管網(wǎng) |
| 603767 | 中馬傳動(dòng) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鄉(xiāng)村振興 |
| 603839 | 安正時(shí)尚 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
| 605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 足球 | |
| 605138 | 盛泰集團(tuán) | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
| 605268 | 王力安防 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 家居用品 | |
| 605507 | 國(guó)邦醫(yī)藥 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 幽門螺桿菌 | |
| 688189 | 南新制藥 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 仿制藥 | |
| 000558 | 萊茵體育 | 10.02% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
| 000785 | 居然之家 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 免稅店 |
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 旅游 |
| 000798 | 中水漁業(yè) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水產(chǎn)品 |
| 000813 | 德展健康 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | NMN |
| 000953 | 河化股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 新冠藥物 |
| 001216 | 華瓷股份 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 家居用品 | |
| 001234 | 泰慕士 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 鄉(xiāng)村振興 | |
| 001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 乳業(yè) | |
| 001331 | 勝通能源 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 天然氣 | |
| 002287 | 奇正藏藥 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中藥 |
| 002343 | 慈文傳媒 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 傳媒娛樂(lè) |
| 002453 | 華軟科技 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 字節(jié)跳動(dòng) |
| 002570 | 貝因美 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 乳業(yè) |
| 002644 | 佛慈制藥 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新冠檢測(cè) |
| 002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 幽門螺桿菌 |
| 002837 | 英維克 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 冷鏈物流 | |
| 002905 | 金逸影視 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 傳媒娛樂(lè) |
| 002931 | 鋒龍股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
| 300528 | 幸福藍(lán)海 | 20.0% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂(lè) |
| 300732 | 設(shè)研院 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 地下管網(wǎng) |
| 300877 | 金春股份 | 20.0% | 6天3板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
| 301235 | 華康醫(yī)療 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 新冠檢測(cè) |
多頭,短期








达州市|
寻甸|
荣昌县|
独山县|
湟源县|
兴仁县|
梁平县|
滕州市|
苗栗县|
营口市|
即墨市|
马关县|
静乐县|
湘潭县|
韩城市|
澎湖县|
托里县|
察雅县|
吐鲁番市|
辽中县|
黄陵县|
隆安县|
全州县|
稻城县|
开平市|
临湘市|
岱山县|
西丰县|
化州市|
丹东市|
静海县|
广水市|
分宜县|
柘城县|
临海市|
丹凤县|
五大连池市|
乳山市|
鄂伦春自治旗|
西畴县|
双鸭山市|