漲停復(fù)盤:今日尚緯股份收獲6連板
摘要: 5月29日上證指數(shù)收3363.45點,上漲23.52點,小幅上漲0.7%,大盤處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號,今日有500個板塊上漲,17個板塊下跌,漲跌比500:
5月29日上證指數(shù)收3363.45點,上漲23.52點,小幅上漲0.7%,大盤處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號,今日有500個板塊上漲,17個板塊下跌,漲跌比500:17,個股漲跌比為:4211:808,漲停105只,跌停5只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是人工智能,漲停29只,目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài)。無人駕駛板塊漲停24只,目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài)。機器人板塊漲停22只,目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài)。

| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002657 | 中科金財 | 10.0% | 首板 | 1 | 人工智能 | ★★★★★ | 多頭中期回調(diào) |
| 002973 | 僑銀股份 | 10.04% | 2天2板 | 2 | |||
| 603686 | 福龍馬 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002878 | 元隆雅圖 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002861 | 瀛通通訊 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002609 | 捷順科技 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 600571 | 信雅達(dá) | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002995 | 天地在線 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603918 | 金橋信息 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 002229 | 鴻博股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | |||
| 002987 | 京北方 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002232 | 啟明信息 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002955 | 鴻合科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 300872 | 天陽科技 | 19.97% | 首板 | 1 | |||
| 600476 | 湘郵科技 | 10.03% | 4天2板 | 1 | |||
| 000555 | 神州信息 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 300773 | 拉卡拉 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
| 300546 | 雄帝科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 300468 | 四方精創(chuàng) | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 300698 | 萬馬科技 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 002869 | 金溢科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603390 | 通達(dá)電氣 | 10.03% | 7天6板 | 4 | |||
| 603066 | 音飛儲存 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002355 | 興民智通 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 001230 | 勁旅環(huán)境 | 9.99% | 3天3板 | 3 | |||
| 603030 | 全筑股份 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002907 | 華森制藥 | 10.01% | 3天3板 | 3 | |||
| 000826 | 啟迪環(huán)境 | 10.14% | 2天2板 | 2 | |||
| 600446 | 金證股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002973 | 僑銀股份 | 10.04% | 2天2板 | 2 | 無人駕駛 | ★★★★★ | 多頭中期回調(diào) |
| 603686 | 福龍馬 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002232 | 啟明信息 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 300546 | 雄帝科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 600686 | 金龍汽車 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002920 | 德賽西威 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 300698 | 萬馬科技 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 002383 | 合眾思壯 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 002869 | 金溢科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600650 | 錦江在線 | 10.01% | 4天2板 | 1 | |||
| 300815 | 玉禾田 | 19.98% | 2天2板 | 2 | |||
| 605005 | 合興股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
| 603390 | 通達(dá)電氣 | 10.03% | 7天6板 | 4 | |||
| 600834 | 申通地鐵 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002355 | 興民智通 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 001230 | 勁旅環(huán)境 | 9.99% | 3天3板 | 3 | |||
| 002448 | 中原內(nèi)配 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 000826 | 啟迪環(huán)境 | 10.14% | 2天2板 | 2 | |||
| 600006 | 東風(fēng)股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 600678 | 四川金頂 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 000981 | 山子高科 | 9.8% | 首板 | 1 | |||
| 000903 | 云內(nèi)動力 | 10.1% | 7天5板 | 4 | |||
| 002055 | 得潤電子 | 10.09% | 首板 | 1 | |||
| 002418 | 康盛股份 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 300546 | 雄帝科技 | 20.0% | 首板 | 1 | 機器人 | ★★★☆☆ | 多頭中期回調(diào) |
| 002657 | 中科金財 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603686 | 福龍馬 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002987 | 京北方 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 600476 | 湘郵科技 | 10.03% | 4天2板 | 1 | |||
| 300773 | 拉卡拉 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
| 002869 | 金溢科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 300815 | 玉禾田 | 19.98% | 2天2板 | 2 | |||
| 600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
| 603066 | 音飛儲存 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002576 | 通達(dá)動力 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002448 | 中原內(nèi)配 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 600081 | 東風(fēng)科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603169 | 蘭石重裝 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603030 | 全筑股份 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 603194 | 中力股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603056 | 德邦股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | |||
| 000903 | 云內(nèi)動力 | 10.1% | 7天5板 | 4 | |||
| 600678 | 四川金頂 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 001208 | 華菱線纜 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 301005 | 超捷股份 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 600446 | 金證股份 | 10.0% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是充電樁板塊,目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài)。連板數(shù)次之的是核污染防治板塊,目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6板 | 603333 | 尚緯股份 | 10.06% | 6天6板 | ★★★★★ | 充電樁 |
| 5板 | 002366 | 融發(fā)核電 | 10.01% | 5天5板 | ★★★★★ | 核污染防治 |
| 4板 | 603390 | 通達(dá)電氣 | 10.03% | 7天6板 | 無人駕駛 | |
| 605388 | 均瑤健康 | 10.05% | 4天4板 | 幽門螺桿菌 | ||
| 000903 | 云內(nèi)動力 | 10.1% | 7天5板 | ★★★★★ | 移動支付 | |
| 3板 | 603056 | 德邦股份 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 機器人 |
| 603518 | 錦泓集團 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 抖音 | |
| 603693 | 江蘇新能 | 10.02% | 8天4板 | 光伏 | ||
| 001230 | 勁旅環(huán)境 | 9.99% | 3天3板 | 無人駕駛 | ||
| 002907 | 華森制藥 | 10.01% | 3天3板 | 減肥藥 | ||
| 2板 | 600678 | 四川金頂 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 無人駕駛 |
| 601086 | 國芳集團 | 9.97% | 2天2板 | ★★★★★ | 參股券商 | |
| 603006 | 聯(lián)明股份 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
| 603011 | 合鍛智能 | 9.99% | 4天3板 | ★★★★★ | 東數(shù)西算 | |
| 603076 | 樂惠國際 | 10.0% | 4天3板 | ★★★★★ | 阿里巴巴 | |
| 605005 | 合興股份 | 9.98% | 2天2板 | 無人駕駛 | ||
| 000539 | 粵電力A | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | EDA | |
| 000826 | 啟迪環(huán)境 | 10.14% | 2天2板 | ★★★★★ | 無人駕駛 | |
| 002177 | 御銀股份 | 9.92% | 2天2板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 創(chuàng)新藥 | |
| 002973 | 僑銀股份 | 10.04% | 2天2板 | 無人駕駛 | ||
| 300804 | 廣康生化 | 20.01% | 2天2板 | 化工 | ||
| 300815 | 玉禾田 | 19.98% | 2天2板 | 無人駕駛 | ||
| 首板 | 600006 | 東風(fēng)股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 無人駕駛 |
| 600081 | 東風(fēng)科技 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | EDR | |
| 600212 | 綠能慧充 | 10.07% | 首板 | ★★★★☆ | 無人機 | |
| 600391 | 航發(fā)科技 | 9.99% | 首板 | ★★★☆☆ | 航空 | |
| 600446 | 金證股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
| 600476 | 湘郵科技 | 10.03% | 4天2板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
| 600551 | 時代出版 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 在線教育 | |
| 600571 | 信雅達(dá) | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 跨境支付CIPS | |
| 600650 | 錦江在線 | 10.01% | 4天2板 | ★★★★★ | 公共交通 | |
| 600666 | 奧瑞德 | 9.88% | 首板 | ★★★★☆ | 東數(shù)西算 | |
| 600676 | 交運股份 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 汽車拆解 | |
| 600686 | 金龍汽車 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 無人駕駛 | |
| 600834 | 申通地鐵 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | EDA | |
| 600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 智慧城市 | |
| 600990 | 四創(chuàng)電子 | 10.02% | 6天3板 | ★★★★★ | 智能交通 | |
| 603030 | 全筑股份 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10.04% | 4天3板 | 職業(yè)教育 | ||
| 603066 | 音飛儲存 | 10.03% | 首板 | 人工智能 | ||
| 603089 | 正裕工業(yè) | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
| 603123 | 翠微股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
| 603127 | 昭衍新藥 | 9.99% | 首板 | CXO | ||
| 603169 | 蘭石重裝 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 603194 | 中力股份 | 10.01% | 首板 | 機器人 | ||
| 603256 | 宏和科技 | 10.04% | 首板 | 5G | ||
| 603681 | 永冠新材 | 10.02% | 5天4板 | 可降解塑料 | ||
| 603686 | 福龍馬 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 電子政務(wù) | |
| 603701 | 德宏股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 汽車電子 | |
| 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 10.0% | 首板 | 新型城鎮(zhèn)化 | ||
| 603918 | 金橋信息 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)據(jù)確權(quán) | |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.05% | 首板 | 有機硅 | ||
| 688206 | 概倫電子 | 20.01% | 首板 | EDA | ||
| 688382 | 益方生物 | 20.0% | 首板 | 醫(yī)藥 | ||
| 000037 | 深南電A | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 儲能 | |
| 000545 | 金浦鈦業(yè) | 9.96% | 4天2板 | ★★★★★ | 儲能 | |
| 000555 | 神州信息 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
| 000890 | 法爾勝 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 000981 | 山子高科 | 9.8% | 首板 | ★★★★★ | 無人駕駛 | |
| 001208 | 華菱線纜 | 10.03% | 首板 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | ||
| 001277 | 速達(dá)股份 | 10.01% | 首板 | 數(shù)據(jù)中心 | ||
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 百度 | |
| 002055 | 得潤電子 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | EDR | |
| 002094 | 青島金王 | 10.0% | 3天2板 | ★★★★★ | 跨境支付CIPS | |
| 002104 | 恒寶股份 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
| 002224 | 三力士 | 9.96% | 首板 | ★★★★☆ | 量子計算 | |
| 002229 | 鴻博股份 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★★ | 數(shù)據(jù)要素 | |
| 002232 | 啟明信息 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | EDR | |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 10.02% | 5天2板 | ★★☆☆☆ | 減肥藥 | |
| 002355 | 興民智通 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | EDR | |
| 002383 | 合眾思壯 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 時空大數(shù)據(jù) | |
| 002393 | 力生制藥 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 新冠藥物 | |
| 002418 | 康盛股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 無人駕駛 | |
| 002448 | 中原內(nèi)配 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 無人駕駛 | |
| 002471 | 中超控股 | 9.98% | 10天7板 | ★★★★★ | 充電樁 | |
| 002537 | 海聯(lián)金匯 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
| 002576 | 通達(dá)動力 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 002609 | 捷順科技 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 軟件服務(wù) | |
| 002657 | 中科金財 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
| 002735 | 王子新材 | 10.02% | 10天6板 | ★★★★★ | 信創(chuàng) | |
| 002743 | 富煌鋼構(gòu) | 9.97% | 首板 | ★★☆☆☆ | 新型城鎮(zhèn)化 | |
| 002778 | 中晟高科 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 核污染防治 | |
| 002861 | 瀛通通訊 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
| 002869 | 金溢科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 國產(chǎn)軟件 | |
| 002878 | 元隆雅圖 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)據(jù)要素 | |
| 002920 | 德賽西威 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 無人駕駛 | |
| 002955 | 鴻合科技 | 9.98% | 首板 | 華為鴻蒙 | ||
| 002968 | 新大正 | 10.0% | 首板 | 智慧城市 | ||
| 002987 | 京北方 | 10.03% | 首板 | 數(shù)字貨幣 | ||
| 002995 | 天地在線 | 10.01% | 首板 | 云辦公 | ||
| 300149 | 睿智醫(yī)藥 | 20.06% | 首板 | ★★★★★ | CXO | |
| 300169 | 天晟新材 | 20.06% | 首板 | ★★★★★ | OLED | |
| 300204 | 舒泰神 | 20.0% | 7天2板 | ★★★★★ | 細(xì)胞免疫治療 | |
| 300468 | 四方精創(chuàng) | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
| 300546 | 雄帝科技 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
| 300682 | 朗新集團 | 19.97% | 首板 | ★★★★★ | 國產(chǎn)軟件 | |
| 300698 | 萬馬科技 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)據(jù)要素 | |
| 300773 | 拉卡拉 | 20.01% | 首板 | 數(shù)字貨幣 | ||
| 300796 | 貝斯美 | 20.02% | 首板 | 新材料 | ||
| 300872 | 天陽科技 | 19.97% | 首板 | 數(shù)字貨幣 | ||
| 301005 | 超捷股份 | 19.99% | 首板 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | ||
| 301024 | 霍普股份 | 20.01% | 首板 | 國產(chǎn)軟件 | ||
| 301082 | 久盛電氣 | 19.99% | 首板 | 光熱發(fā)電 | ||
| 301095 | 廣立微 | 20.01% | 首板 | EDA |
無人駕駛,貨幣,多頭








玉林市|
巨野县|
东莞市|
四会市|
益阳市|
达州市|
张北县|
巴林左旗|
闻喜县|
巴彦淖尔市|
英超|
太仓市|
沂水县|
凤翔县|
漳浦县|
会东县|
金川县|
洱源县|
荣昌县|
昌邑市|
浙江省|
五指山市|
渭源县|
兰州市|
乌鲁木齐市|
兴山县|
英超|
星子县|
曲阳县|
台北县|
黄陵县|
竹山县|
赤水市|
盐源县|
太仓市|
蒙自县|
磐石市|
江川县|
武义县|
宣武区|
竹溪县|