滬股通上一交易日加倉(cāng)155只科創(chuàng)板股
摘要: 343只科創(chuàng)板股獲滬股通持有,截至8月6日,持股量合計(jì)為16.33億股,環(huán)比上一交易日增加555.06萬(wàn)股,持股市值合計(jì)665.66億元。滬股通持股量最多的科創(chuàng)板股是晶科能源,最新持有1.51億股,
343只科創(chuàng)板股獲滬股通持有,截至8月6日,持股量合計(jì)為16.33億股,環(huán)比上一交易日增加555.06萬(wàn)股,持股市值合計(jì)665.66億元。
滬股通持股量最多的科創(chuàng)板股是晶科能源,最新持有1.51億股,瀾起科技、中國(guó)通號(hào)緊隨其后,滬股通持股量分別為1.09億股、1.07億股,持股市值居前的有瀾起科技、中微公司、【傳音控股(688036)、股吧】等,持股市值分別為58.10億元、48.28億元、40.71億元。
環(huán)比上一交易日變動(dòng)看,有155股獲滬股通增持,天合光能最新持股量為6085.11萬(wàn)股,環(huán)比增加467.79萬(wàn)股,增持量居前的還有晶科能源、阿特斯、固德威等,分別增持180.03萬(wàn)股、131.08萬(wàn)股、85.28萬(wàn)股;滬股通減持的有141只,減持量居前的有瀾起科技、中國(guó)通號(hào)、航天宏圖等,減持量分別為144.43萬(wàn)股、114.15萬(wàn)股、83.78萬(wàn)股。環(huán)比變動(dòng)幅度統(tǒng)計(jì),增持幅度居前的有德科立、中科藍(lán)訊、鼎陽(yáng)科技,環(huán)比分別增持71.06%、65.13%、56.50%;減持幅度居前的有甬矽電子、航天軟件、晶合集成等。
增減持金額方面,16只科創(chuàng)板股獲北向資金增持超1000萬(wàn)元,增持金額居前的有天合光能、固德威、百濟(jì)神州,分別增持8160.47萬(wàn)元、5295.17萬(wàn)元、3208.21萬(wàn)元,5只科創(chuàng)板股獲北向資金減持超3000萬(wàn)元;減持金額居前的有寒武紀(jì)、瀾起科技、金山辦公,分別減持7746.04萬(wàn)元、7699.21萬(wàn)元、4823.20萬(wàn)元。

資金流向數(shù)據(jù)顯示,獲滬股通持有的個(gè)股中,上一交易日主力資金合計(jì)凈流出2.23億元,其中,主力資金凈流入的有144只,凈流入資金居前的有瀾起科技、寒武紀(jì)、晶科能源等,凈流入資金分別為6140.46萬(wàn)元、3806.47萬(wàn)元、2871.53萬(wàn)元;凈流出資金居前的有中芯國(guó)際、萊斯信息、拓荊科技等,凈流出資金分別為6405.53萬(wàn)元、2866.06萬(wàn)元、2757.10萬(wàn)元。
滬股通增持金額居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 增減持量(萬(wàn)股) | 增減持市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688599 | 天合光能 | 6085.11 | 8.33 | 467.79 | 8160.47 |
| 688390 | 固德威 | 610.46 | 16.24 | 85.28 | 5295.17 |
| 688235 | 百濟(jì)神州 | 684.56 | 3.58 | 23.64 | 3208.21 |
| 688516 | 奧特維 | 497.07 | 16.67 | 71.02 | 2696.30 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 378.00 | 1.39 | 5.20 | 1787.28 |
| 688981 | 中芯國(guó)際 | 3443.52 | 1.06 | 36.01 | 1693.79 |
| 688018 | 樂(lè)鑫科技 | 509.96 | 3.34 | 16.49 | 1682.87 |
| 688032 | 禾邁股份 | 114.28 | 10.55 | 10.91 | 1469.45 |
| 688223 | 晶科能源 | 15096.08 | 1.21 | 180.03 | 1279.66 |
| 688472 | 阿特斯 | 483.36 | 37.21 | 131.08 | 1264.04 |
| 688639 | 華恒生物 | 172.11 | 19.90 | 28.56 | 1205.96 |
| 688439 | 振華風(fēng)光 | 83.34 | 35.58 | 21.87 | 1164.97 |
| 688631 | 萊斯信息 | 55.81 | 53.61 | 19.48 | 1162.46 |
| 688503 | 聚和材料 | 139.57 | 40.25 | 40.06 | 1087.85 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 827.82 | 5.05 | 39.76 | 1045.98 |
| 688556 | 高測(cè)股份 | 782.55 | 12.20 | 85.09 | 1008.08 |
| 688680 | 海優(yōu)新材 | 98.98 | 47.93 | 32.07 | 938.07 |
| 688185 | 康希諾 | 190.82 | 13.58 | 22.81 | 926.28 |
| 688311 | 盟升電子 | 245.89 | 18.25 | 37.95 | 763.58 |
| 688303 | 大全能源 | 2751.93 | 1.34 | 36.29 | 750.44 |
滬股通減持金額居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 增減持量(萬(wàn)股) | 增減持市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀(jì) | 1116.56 | -2.89 | -33.25 | -7746.04 |
| 688008 | 瀾起科技 | 10928.08 | -1.30 | -144.43 | -7699.21 |
| 688111 | 金山辦公 | 1935.21 | -1.23 | -24.11 | -4823.20 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 1541.58 | -2.17 | -34.17 | -4033.72 |
| 688041 | 海光信息 | 4322.43 | -1.01 | -44.14 | -3266.41 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1384.94 | -3.39 | -48.64 | -2910.53 |
| 688076 | 諾泰生物 | 212.69 | -14.48 | -36.01 | -2361.60 |
| 688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 97.04 | -22.14 | -27.59 | -2353.27 |
| 688120 | 華海清科 | 265.64 | -5.72 | -16.12 | -2238.02 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 91.37 | -29.88 | -38.94 | -1934.36 |
| 688536 | 思瑞浦 | 318.97 | -6.14 | -20.88 | -1759.18 |
| 688017 | 綠的諧波 | 194.24 | -8.76 | -18.65 | -1426.70 |
| 688261 | 東微半導(dǎo) | 204.88 | -15.90 | -38.73 | -1425.85 |
| 688066 | 航天宏圖 | 279.08 | -23.09 | -83.78 | -1378.70 |
| 688766 | 普冉股份 | 228.38 | -7.86 | -19.49 | -1332.83 |
| 688521 | 芯原股份 | 267.52 | -13.76 | -42.67 | -1317.10 |
| 688072 | 拓荊科技 | 355.85 | -2.44 | -8.90 | -1179.03 |
| 688027 | 國(guó)盾量子 | 69.03 | -9.88 | -7.56 | -1159.58 |
| 688183 | 生益電子 | 1040.27 | -4.53 | -49.37 | -1048.95 |
| 688777 | 中控技術(shù) | 3944.29 | -0.69 | -27.53 | -1029.77 |
注:持股增減量及市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,如有差異請(qǐng)以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
深滬股通
科創(chuàng)板、北向資金、北向資金持股、滬股通、滬股通持倉(cāng)
滬股通






