6月5日 LME基本金屬注銷倉單
摘要: 生意社06月06日訊 金屬 庫存總量 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占百比(%)
06月06日訊
| 金屬 | 庫存總量 | 注冊(cè)倉單 | 注銷倉單 | 注銷占百比(%) | 上日注銷占比 (%) | |||||||||
| 銅 | 302,625 | 142,925 | 159,700 | 52.77% | 53.22% | |||||||||
| 鋁 | 1,475,100 | 1,009,850 | 465,250 | 31.54% | 31.75% | |||||||||
| 鉛 | 179,200 | 112,225 | 66,975 | 37.37% | 37.54% | |||||||||
| 鎳 | 381,480 | 273,222 | 108,258 | 28.38% | 28.66% | |||||||||
| 錫 | 1,910 | 1,640 | 270 | 14.14% | 14.14% | |||||||||
| 鋅 | 328,500 | 179,325 | 149,175 | 45.41% | 45.61% | |||||||||
| 鋁合金 | 12,320 | 12,060 | 260 | 2.11% | 0.32% | |||||||||
6月,5日,lme,基本,金屬,注銷,倉單








黎城县|
双峰县|
南丹县|
庄河市|
宜昌市|
宜章县|
富蕴县|
平阳县|
保亭|
迁西县|
高邑县|
景宁|
盘锦市|
大名县|
康马县|
渑池县|
乌拉特后旗|
彭山县|
章丘市|
喀什市|
梓潼县|
依安县|
景洪市|
建瓯市|
格尔木市|
遵义市|
贺州市|
秀山|
油尖旺区|
三原县|
孙吴县|
纳雍县|
宜兴市|
永州市|
瑞丽市|
丁青县|
思茅市|
偏关县|
阿拉善盟|
安新县|
凤翔县|