汽車零部件板塊出現(xiàn)小幅下跌 萬向錢潮跌超1%
摘要: 6月18日午盤,汽車零部件板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.26%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的萬向錢潮跌超1%,星宇股份下跌0.98%,華域汽車下跌0.56%,萬豐奧威下跌0.45%;拓普集團漲超2%,
6月18日午盤,汽車零部件板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.26%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的萬向錢潮跌超1%,星宇股份下跌0.98%,華域汽車下跌0.56%,萬豐奧威下跌0.45%;拓普集團漲超2%,德賽西威、伯特利、雙環(huán)傳動漲超1%,濰柴動力上漲0.65%,鄭煤機上漲0.35%。

汽車零部件龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000338 | 濰柴動力 | 15.50 | 0.65% | 15.45 | 15.40 | 1351億 |
| 2 | 601689 | 拓普集團 | 46.38 | 2.41% | 45.10 | 45.29 | 806.0億 |
| 3 | 600741 | 華域汽車 | 17.83 | -0.56% | 17.88 | 17.93 | 562.1億 |
| 4 | 002920 | 德賽西威 | 98.34 | 1.47% | 96.94 | 96.92 | 545.7億 |
| 5 | 601799 | 星宇股份 | 130.53 | -0.98% | 132.82 | 131.82 | 372.9億 |
| 6 | 002085 | 萬豐奧威 | 15.48 | -0.45% | 15.51 | 15.55 | 328.7億 |
| 7 | 603596 | 伯特利 | 50.85 | 1.19% | 50.23 | 50.25 | 308.4億 |
| 8 | 601717 | 鄭煤機 | 17.27 | 0.35% | 17.23 | 17.21 | 308.3億 |
| 9 | 002472 | 雙環(huán)傳動 | 30.82 | 1.62% | 30.29 | 30.33 | 261.3億 |
| 10 | 000559 | 萬向錢潮 | 7.44 | -1.33% | 7.55 | 7.54 | 245.8億 |
汽車零部件個股資金流向上看,主力資金凈流入金額前三名:北方長龍、拓普集團、德賽西威;分別流入7818.51萬元、7183.98萬元、4676.60萬元。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 301357 | 北方長龍 | 7818.51萬 |
| 2 | 601689 | 拓普集團 | 7183.98萬 |
| 3 | 002920 | 德賽西威 | 4676.60萬 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
拓普集團,德賽西威,零部件






