能源金屬板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升 華友鈷業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)漲超3%
摘要: 6月17日午盤,能源金屬板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.64%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華友鈷業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)漲超3%,盛新鋰能漲超2%,贛鋒鋰業(yè)、中礦資源、天華新能、寒銳鈷業(yè)漲超1%,
6月17日午盤,能源金屬板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.64%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華友鈷業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)漲超3%,盛新鋰能漲超2%,贛鋒鋰業(yè)、中礦資源、天華新能、寒銳鈷業(yè)漲超1%,天齊鋰業(yè)上漲0.87%。

能源金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 31.46 | 1.00% | 31.20 | 31.15 | 634.6億 |
| 2 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 36.57 | 3.57% | 35.32 | 35.31 | 622.3億 |
| 3 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 30.29 | 0.87% | 30.12 | 30.03 | 497.1億 |
| 4 | 002340 | 格林美 | 6.21 | 0.00% | 6.19 | 6.21 | 318.3億 |
| 5 | 002738 | 中礦資源 | 30.33 | 1.17% | 30.10 | 29.98 | 218.8億 |
| 6 | 600711 | ST盛屯 | 6.00 | 0.00% | 5.97 | 6.00 | 185.4億 |
| 7 | 301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 49.65 | 3.35% | 48.00 | 48.04 | 146.3億 |
| 8 | 300390 | 天華新能 | 17.54 | 1.68% | 17.26 | 17.25 | 145.7億 |
| 9 | 002240 | 盛新鋰能 | 11.56 | 2.76% | 11.26 | 11.25 | 105.8億 |
| 10 | 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 34.16 | 1.43% | 33.64 | 33.68 | 105.3億 |
能源金屬個(gè)股資金流向上看,主力資金凈流入金額前三名:華友鈷業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè);分別流入1.35億元、3409.91萬元、3233.34萬元。
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 1.35億 |
| 2 | 301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 3409.91萬 |
| 3 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 3233.34萬 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
贛鋒鋰業(yè),華友鈷業(yè)






