6月5日電力龍頭股排名前十:長(zhǎng)江電力下跌0.30%
摘要: 6月5日午盤,電池板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.21%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的長(zhǎng)江電力下跌0.30%,中國(guó)核電下跌0.63%,中國(guó)廣核下跌0.27%,華能水電下跌0.82%,三峽能源下跌0.23%,
6月5日午盤,電池板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.21%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的長(zhǎng)江電力下跌0.30%,中國(guó)核電下跌0.63%,中國(guó)廣核下跌0.27%,華能水電下跌0.82%,三峽能源下跌0.23%,國(guó)投電力下跌0.79%,華能國(guó)際下跌0.28%,國(guó)電電力下跌0.66%。

電池板塊龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 29.80 | -0.30% | 29.89 | 29.89 | 7292億 |
| 2 | 601985 | 中國(guó)核電 | 9.44 | -0.63% | 9.51 | 9.50 | 1942億 |
| 3 | 003816 | 中國(guó)廣核 | 3.64 | -0.27% | 3.66 | 3.65 | 1838億 |
| 4 | 600025 | 華能水電 | 9.69 | -0.82% | 9.77 | 9.77 | 1744億 |
| 5 | 001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 16.53 | 0.24% | 16.55 | 16.49 | 1382億 |
| 6 | 600905 | 三峽能源 | 4.26 | -0.23% | 4.28 | 4.27 | 1219億 |
| 7 | 600886 | 國(guó)投電力 | 15.06 | -0.79% | 15.23 | 15.18 | 1205億 |
| 8 | 600011 | 華能國(guó)際 | 7.18 | -0.28% | 7.23 | 7.20 | 1127億 |
| 9 | 600795 | 國(guó)電電力 | 4.55 | -0.66% | 4.59 | 4.58 | 811.5億 |
| 10 | 600674 | 川投能源 | 16.32 | -0.31% | 16.38 | 16.37 | 795.5億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 001258 | 立新能源 | 6626.96萬(wàn) |
| 2 | 600795 | 國(guó)電電力 | 2338.10萬(wàn) |
| 3 | 601778 | 晶科科技 | 1660.85萬(wàn) |
國(guó)電電力,電池,代碼






