物流行業(yè)板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升 圓通速遞漲超1%
摘要: 5月29日早盤(pán),物流行業(yè)板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.65%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的圓通速遞漲超1%,大秦鐵路上漲0.74%,中國(guó)外運(yùn)上漲0.60%,東航物流上漲0.54%,國(guó)貨航上漲0.43%,
5月29日早盤(pán),物流行業(yè)板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.65%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的圓通速遞漲超1%,大秦鐵路上漲0.74%,中國(guó)外運(yùn)上漲0.60%,東航物流上漲0.54%,國(guó)貨航上漲0.43%,韻達(dá)股份上漲0.15%;中谷物流、廈門(mén)象嶼跌超1%,順豐控股下跌0.15%。
物流行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 順豐控股 | 46.61 | -0.15% | 46.60 | 46.68 | 2325億 |
| 2 | 601006 | 大秦鐵路 | 6.77 | 0.74% | 6.73 | 6.72 | 1364億 |
| 3 | 001391 | 國(guó)貨航 | 7.03 | 0.43% | 6.95 | 7.00 | 858.3億 |
| 4 | 600233 | 圓通速遞 | 13.45 | 1.59% | 13.29 | 13.24 | 463.6億 |
| 5 | 601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 4.99 | 0.60% | 4.95 | 4.96 | 364.0億 |
| 6 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 5.26 | 0.00% | 5.26 | 5.26 | 273.1億 |
| 7 | 603565 | 中谷物流 | 10.00 | -1.09% | 10.08 | 10.11 | 210.0億 |
| 8 | 601156 | 東航物流 | 13.07 | 0.54% | 13.09 | 13.00 | 207.5億 |
| 9 | 002120 | 韻達(dá)股份 | 6.90 | 0.15% | 6.91 | 6.89 | 200.0億 |
| 10 | 600057 | 廈門(mén)象嶼 | 6.99 | -1.13% | 7.08 | 7.07 | 196.2億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600787 | 中儲(chǔ)股份 | 2.60億 |
| 2 | 603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 9250.22萬(wàn) |
| 3 | 600794 | 保稅科技 | 4247.94萬(wàn) |
物流,代碼,序號(hào)






