中證500板塊出現(xiàn)小幅下跌 德邦股份、中國長城漲超9%
摘要: 5月27日午盤,中證500板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.08%。據(jù)中證500指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的德邦股份、中國長城漲超9%,貝達(dá)藥業(yè)、君實生物-U漲超7%,榮昌生物漲超6%,
5月27日午盤,中證500板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.08%。據(jù)中證500指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的德邦股份、中國長城漲超9%,貝達(dá)藥業(yè)、君實生物-U漲超7%,榮昌生物漲超6%,盈峰環(huán)境漲超5%,浙江新能、周大生、海格通信漲超4%,中國軟件漲超3%。

中證500指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603056 | 德邦股份 | 15.63 | 9.99% | 15.47 | 14.21 | 159.4億 |
| 2 | 000066 | 中國長城 | 15.99 | 9.97% | 14.41 | 14.54 | 515.8億 |
| 3 | 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 55.98 | 7.82% | 51.87 | 51.92 | 235.5億 |
| 4 | 688180 | 君實生物-U | 30.85 | 7.38% | 28.69 | 28.73 | 304.1億 |
| 5 | 688331 | 榮昌生物 | 59.00 | 6.33% | 55.00 | 55.49 | 321.3億 |
| 6 | 000967 | 盈峰環(huán)境 | 7.49 | 5.05% | 7.21 | 7.13 | 237.2億 |
| 7 | 600032 | 浙江新能 | 7.81 | 4.55% | 7.53 | 7.47 | 187.8億 |
| 8 | 002867 | 周大生 | 14.84 | 4.29% | 14.23 | 14.23 | 162.6億 |
| 9 | 002465 | 海格通信 | 12.72 | 4.09% | 12.23 | 12.22 | 315.7億 |
| 10 | 600536 | 中國軟件 | 45.89 | 3.78% | 44.06 | 44.22 | 390.0億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000066 | 中國長城 | 12.51億 |
| 2 | 600536 | 中國軟件 | 1.96億 |
| 3 | 603056 | 德邦股份 | 1.13億 |
德邦股份,中國長城,中國軟件






