上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌 賽力斯?jié)q超9%
摘要: 5月23日午盤(pán),上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.47%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的賽力斯?jié)q超9%,海天味業(yè)漲超1%,長(zhǎng)城汽車(chē)上漲0.73%,伊利股份上漲0.36%,
5月23日午盤(pán),上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.47%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的賽力斯?jié)q超9%,海天味業(yè)漲超1%,長(zhǎng)城汽車(chē)上漲0.73%,伊利股份上漲0.36%,中國(guó)電信上漲0.25%,紫金礦業(yè)上漲0.22%,海光信息上漲0.20%,陜西煤業(yè)上漲0.05%,萬(wàn)華化學(xué)上漲0.04%,金山辦公上漲0.03%。

上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601127 | 賽力斯 | 145.78 | 9.93% | 132.88 | 132.61 | 2381億 |
| 2 | 603288 | 海天味業(yè) | 44.40 | 1.05% | 44.36 | 43.94 | 2469億 |
| 3 | 601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 23.52 | 0.73% | 23.30 | 23.35 | 2013億 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 30.67 | 0.36% | 30.56 | 30.56 | 1940億 |
| 5 | 601728 | 中國(guó)電信 | 7.92 | 0.25% | 7.90 | 7.90 | 7247億 |
| 6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 18.62 | 0.22% | 18.54 | 18.58 | 4949億 |
| 7 | 688041 | 海光信息 | 136.93 | 0.20% | 136.67 | 136.66 | 3183億 |
| 8 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 20.82 | 0.05% | 20.77 | 20.81 | 2018億 |
| 9 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 56.18 | 0.04% | 56.22 | 56.16 | 1764億 |
| 10 | 688111 | 金山辦公 | 282.08 | 0.03% | 282.12 | 282.00 | 1305億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601127 | 賽力斯 | 18.59億 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 1.55億 |
| 3 | 601318 | 中國(guó)平安 | 1.09億 |
伊利股份,代碼,序號(hào)






