綜合行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅上漲 華金資本漲超1%
摘要: 5月23日午盤,綜合行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.04%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華金資本漲超1%,粵桂股份上漲0.88%,中信國安上漲0.37%,常山北明上漲0.35%,中國寶安上漲0.25%,
5月23日午盤,綜合行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.04%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華金資本漲超1%,粵桂股份上漲0.88%,中信國安上漲0.37%,常山北明上漲0.35%,中國寶安上漲0.25%,浙江東日上漲0.14%;綜藝股份跌超9%,東陽光跌超1%,泰達股份下跌0.26%,云南能投下跌0.09%。
綜合行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000158 | 常山北明 | 23.24 | 0.35% | 23.37 | 23.16 | 371.5億 |
| 2 | 600673 | 東陽光 | 9.83 | -1.11% | 9.91 | 9.94 | 296.3億 |
| 3 | 000009 | 中國寶安 | 8.07 | 0.25% | 8.02 | 8.05 | 208.1億 |
| 4 | 000839 | 中信國安 | 2.69 | 0.37% | 2.70 | 2.68 | 105.4億 |
| 5 | 002053 | 云南能投 | 11.37 | -0.09% | 11.37 | 11.38 | 104.7億 |
| 6 | 000833 | 粵桂股份 | 11.48 | 0.88% | 11.30 | 11.38 | 92.08億 |
| 7 | 600770 | 綜藝股份 | 6.78 | -9.96% | 6.87 | 7.53 | 88.14億 |
| 8 | 600113 | 浙江東日 | 14.17 | 0.14% | 14.15 | 14.15 | 59.71億 |
| 9 | 000652 | 泰達股份 | 3.80 | -0.26% | 3.81 | 3.81 | 56.07億 |
| 10 | 000532 | 華金資本 | 15.24 | 1.67% | 14.83 | 14.99 | 52.53億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000532 | 華金資本 | 3065.92萬 |
| 2 | 600805 | 悅達投資 | 2257.58萬 |
| 3 | 000632 | 三木集團 | 470.03萬 |
華金資本,序號,代碼






