今日新股申購一覽表(2025年5月7日)
摘要: 今日新股申購一覽表(2025年5月7日):漢邦科技可申購。漢邦科技(688755)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼688755股票簡稱漢邦科技申購代碼787755上市地點(diǎn)上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行價(jià)格(元/股)
今日新股申購一覽表(2025年5月7日):【漢邦科技(688755)、股吧】可申購。
漢邦科技(688755)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688755 | 股票簡稱 | 漢邦科技 |
| 申購代碼 | 787755 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 22.77 | 發(fā)行市盈率 | 26.35 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 28.04 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.01 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2025-05-07 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2025-05-07 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,280,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,320,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2025-05-09 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2025-04-25 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對(duì)比情況 ?。ń刂股曩徣掌冢?/td> | 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 28.04 |
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| 漢邦科技市值 | 20.04億 | 漢邦科技動(dòng)態(tài)市盈率 | 25.26 | |
| 漢邦科技流通市值 | - | 漢邦科技發(fā)行市盈率 | 26.35 |
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2025-05-09 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率 | - | 網(wǎng)下配售中簽率 | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2025-05-09 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 3622970.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2940.72 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
| 承銷商 | 主承銷商 | 中信證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 11.21 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤溢價(jià) | - | 首日收盤漲幅 | - | |
| 首日換手率 | - | 首日最高漲幅 | - | |
| 首日成交均價(jià)(元) | - | 首日成交均價(jià)漲幅 | - | |
| 每中一簽獲利(元) | - | |||
| 經(jīng)營范圍 | 液相色譜柱、動(dòng)態(tài)軸向壓縮柱、靜態(tài)軸向壓縮柱、液相色譜儀器、超臨界流體色譜儀器、蛋白純化色譜儀器、制備液相色譜系統(tǒng)設(shè)備、模擬移動(dòng)床色譜系統(tǒng)設(shè)備、蛋白純化系統(tǒng)設(shè)備、超臨界色譜系統(tǒng)設(shè)備、滲透汽化分離設(shè)備、溶劑回收及純化設(shè)備、生物大分子層析柱、生物大分子層析系統(tǒng)設(shè)備和超濾系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售;儀器配件加工、銷售;分析試劑、日用化學(xué)品、玻璃儀器、機(jī)電設(shè)備銷售及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(按許可證核定的項(xiàng)目和經(jīng)營方式經(jīng)營);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:特種設(shè)備安裝改造修理;特種設(shè)備制造;特種設(shè)備設(shè)計(jì)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:特種設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 以色譜技術(shù)為核心,集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè),主要為制藥、生命科學(xué)等領(lǐng)域提供專業(yè)的分離純化裝備、耗材、應(yīng)用技術(shù)服務(wù)及相關(guān)的技術(shù)解決方案 | ||||||||||
| 募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 68888.57 | ||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -18794.57 | ||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 137.52% | ||||||||||
色譜,純化






