醫(yī)療服務(wù)板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升 美年健康、華廈眼科漲超2%
摘要: 4月30日午盤(pán),醫(yī)療服務(wù)板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.18%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的美年健康、華廈眼科漲超2%,諾泰生物上漲0.68%,金域醫(yī)學(xué)上漲0.48%,愛(ài)爾眼科上漲0.46%,
4月30日午盤(pán),醫(yī)療服務(wù)板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.18%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的美年健康、華廈眼科漲超2%,諾泰生物上漲0.68%,金域醫(yī)學(xué)上漲0.48%,愛(ài)爾眼科上漲0.46%,通策醫(yī)療上漲0.40%,泰格醫(yī)藥上漲0.29%;藥明康德跌超1%;康龍化成下跌0.77%,凱萊英下跌0.26%。
醫(yī)療服務(wù)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 59.33 | -1.85% | 60.79 | 60.45 | 1713億 |
| 2 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 13.06 | 0.46% | 13.00 | 13.00 | 1218億 |
| 3 | 300759 | 康龍化成 | 23.34 | -0.77% | 23.53 | 23.52 | 415.0億 |
| 4 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 44.61 | 0.29% | 44.47 | 44.48 | 385.9億 |
| 5 | 002821 | 凱萊英 | 81.69 | -0.26% | 81.92 | 81.90 | 294.6億 |
| 6 | 002044 | 美年健康 | 5.32 | 2.31% | 5.17 | 5.20 | 208.2億 |
| 7 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 40.15 | 0.40% | 40.09 | 39.99 | 179.6億 |
| 8 | 301267 | 華廈眼科 | 18.80 | 2.29% | 18.43 | 18.38 | 157.9億 |
| 9 | 603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 29.09 | 0.48% | 28.92 | 28.95 | 134.8億 |
| 10 | 688076 | 諾泰生物 | 53.37 | 0.68% | 52.81 | 53.01 | 120.0億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002172 | 澳洋健康 | 6829.06萬(wàn) |
| 2 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 4510.79萬(wàn) |
| 3 | 603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 2918.13萬(wàn) |
愛(ài)爾眼科,序號(hào),總市值






