裝修建材板塊出現(xiàn)異動拉升 顧家家居漲超10%
摘要: 4月29日早盤,裝修建材板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.57%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的顧家家居漲超10%,歐派家居上漲0.88%,三棵樹上漲0.12%;索菲亞跌超1%,東方雨虹下跌0.63%,
4月29日早盤,裝修建材板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.57%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的顧家家居漲超10%,歐派家居上漲0.88%,三棵樹上漲0.12%;索菲亞跌超1%,東方雨虹下跌0.63%,堅朗五金下跌0.44%,北新建材下跌0.28%,松霖科技下跌0.27%,兔寶寶下跌0.09%。

裝修建材龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000786 | 北新建材 | 28.56 | -0.28% | 28.60 | 28.64 | 482.5億 |
| 2 | 603833 | 歐派家居 | 64.28 | 0.88% | 63.26 | 63.72 | 391.6億 |
| 3 | 002271 | 東方雨虹 | 11.13 | -0.63% | 11.11 | 11.20 | 265.9億 |
| 4 | 603737 | 三棵樹 | 49.15 | 0.12% | 49.17 | 49.09 | 259.0億 |
| 5 | 603816 | 顧家家居 | 25.07 | 10.00% | 24.02 | 22.79 | 206.0億 |
| 6 | 002372 | 偉星新材 | 11.71 | 0.00% | 11.71 | 11.71 | 186.4億 |
| 7 | 002572 | 索菲亞 | 15.13 | -1.88% | 15.14 | 15.42 | 145.7億 |
| 8 | 603992 | 松霖科技 | 21.97 | -0.27% | 21.68 | 22.03 | 95.11億 |
| 9 | 002043 | 兔 寶 寶 | 10.52 | -0.09% | 10.62 | 10.53 | 87.53億 |
| 10 | 002791 | 堅朗五金 | 22.67 | -0.44% | 22.66 | 22.77 | 80.23億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603313 | 夢百合 | 2831.40萬 |
| 2 | 603816 | 顧家家居 | 2345.24萬 |
| 3 | 603268 | *ST松發(fā) | 2255.04萬 |
顧家家居,裝修建材,序號






