貿(mào)易行業(yè)板塊出現(xiàn)下挫 農(nóng)產(chǎn)品、力源信息跌超3%
摘要: 4月15日早盤,貿(mào)易行業(yè)板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.93%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中電港跌超4%,農(nóng)產(chǎn)品、力源信息跌超3%,怡亞通跌超2%,建發(fā)股份、廈門國(guó)貿(mào)、蘇美達(dá)跌超1%,遼寧成大下跌0.92%,
4月15日早盤,貿(mào)易行業(yè)板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.93%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中電港跌超4%,農(nóng)產(chǎn)品、力源信息跌超3%,怡亞通跌超2%,建發(fā)股份、廈門國(guó)貿(mào)、蘇美達(dá)跌超1%,遼寧成大下跌0.92%,江蘇國(guó)泰下跌0.58%,中信金屬下跌0.40%。
貿(mào)易行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601061 | 中信金屬 | 7.41 | -0.40% | 7.45 | 7.44 | 363.1億 |
| 2 | 600153 | 建發(fā)股份 | 10.05 | -1.66% | 10.15 | 10.22 | 296.2億 |
| 3 | 001287 | 中電港 | 20.10 | -4.15% | 20.95 | 20.97 | 152.7億 |
| 4 | 600739 | 遼寧成大 | 9.74 | -0.92% | 9.82 | 9.83 | 149.0億 |
| 5 | 600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 6.09 | -1.14% | 6.14 | 6.16 | 132.0億 |
| 6 | 002183 | 怡 亞 通 | 4.65 | -2.72% | 4.75 | 4.78 | 120.8億 |
| 7 | 600710 | 蘇美達(dá) | 8.95 | -1.32% | 9.03 | 9.07 | 117.0億 |
| 8 | 000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.86 | -3.11% | 7.06 | 7.08 | 116.4億 |
| 9 | 300184 | 力源信息 | 9.71 | -3.00% | 9.81 | 10.01 | 112.1億 |
| 10 | 002091 | 江蘇國(guó)泰 | 6.83 | -0.58% | 6.87 | 6.87 | 111.2億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002127 | 南極電商 | -8589.85萬(wàn) |
| 2 | 002640 | 跨境通 | -5929.05萬(wàn) |
| 3 | 301558 | 三態(tài)股份 | -5212.58萬(wàn) |
跨境通,南極電商,總市值






