航天航空板塊出現(xiàn)小幅上漲 光啟技術(shù)漲超3%
摘要: 4月14日午盤,航天航空板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.20%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的光啟技術(shù)漲超3%,航發(fā)動力漲超1%,中航西飛上漲0.77%,中航高科上漲0.30%,中航成飛上漲0.24%,
4月14日午盤,航天航空板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.20%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的光啟技術(shù)漲超3%,航發(fā)動力漲超1%,中航西飛上漲0.77%,中航高科上漲0.30%,【中航成飛(302132)、股吧】上漲0.24%,中直股份上漲0.19%;中國衛(wèi)星下跌0.80%,航天電子下跌0.46%,中航沈飛下跌0.20%,中航機(jī)載下跌0.09%。

航天航空龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302132 | 中航成飛 | 58.97 | 0.24% | 58.82 | 58.83 | 1578億 |
| 2 | 600760 | 中航沈飛 | 44.74 | -0.20% | 44.83 | 44.83 | 1233億 |
| 3 | 600893 | 航發(fā)動力 | 34.57 | 1.14% | 34.03 | 34.18 | 921.5億 |
| 4 | 002625 | 光啟技術(shù) | 40.54 | 3.18% | 39.70 | 39.29 | 873.5億 |
| 5 | 000768 | 中航西飛 | 23.49 | 0.77% | 23.40 | 23.31 | 653.4億 |
| 6 | 600372 | 中航機(jī)載 | 10.97 | -0.09% | 11.02 | 10.98 | 530.8億 |
| 7 | 600862 | 中航高科 | 23.60 | 0.30% | 23.58 | 23.53 | 328.8億 |
| 8 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 26.19 | -0.80% | 26.12 | 26.40 | 309.7億 |
| 9 | 600038 | 中直股份 | 36.80 | 0.19% | 36.80 | 36.73 | 301.7億 |
| 10 | 600879 | 航天電子 | 8.73 | -0.46% | 8.80 | 8.77 | 288.0億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002625 | 光啟技術(shù) | 8792.43萬 |
| 2 | 600765 | 中航重機(jī) | 3968.91萬 |
| 3 | 600316 | 洪都航空 | 1828.45萬 |
光啟技術(shù),航天航空,中航






