3月24日股市漲停個股一覽表
摘要: 3月24日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今日共有49只個股收漲停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有專用設(shè)備、環(huán)保行業(yè)、通用設(shè)備等,上榜個股有4只、4只、4只。連續(xù)漲停天數(shù)看,雪龍集團(tuán)已連收5個漲停板,
3月24日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今日共有49只個股收漲停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有專用設(shè)備、環(huán)保行業(yè)、通用設(shè)備等,上榜個股有4只、4只、4只。
連續(xù)漲停天數(shù)看,雪龍集團(tuán)已連收5個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。
以封單金額上看,炬申股份、臥龍電驅(qū)封單資金最多,分別有4.39億元、4.26億元。

今日(3月24日)兩市漲停股一覽
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價 | 封板資金 | 連板數(shù) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001202 | 炬申股份 | 10.03% | 20.30 | 4.39億 | 2連板 | 物流行業(yè) |
| 2 | 002204 | 大連重工 | 10.00% | 7.70 | 1.02億 | 4連板 | 工程機(jī)械 |
| 3 | 002300 | 太陽電纜 | 9.95% | 6.96 | 2.13億 | 2連板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 4 | 002767 | 先鋒電子 | 9.99% | 20.03 | 9015萬 | 2連板 | 儀器儀表 |
| 5 | 601608 | 中信重工 | 10.08% | 5.79 | 1804萬 | 2連板 | 專用設(shè)備 |
| 6 | 600320 | 振華重工 | 9.96% | 5.41 | 2.54億 | 3連板 | 專用設(shè)備 |
| 7 | 688178 | 萬德斯 | 19.98% | 20.48 | 1.1億 | 首板 | 環(huán)保行業(yè) |
| 8 | 603280 | 南方路機(jī) | 10.00% | 30.80 | 6515萬 | 2連板 | 專用設(shè)備 |
| 9 | 601890 | 亞星錨鏈 | 10.02% | 11.42 | 3322萬 | 3連板 | 船舶制造 |
| 10 | 002724 | 海洋王 | 10.02% | 9.33 | 3788萬 | 首板 | 電子元件 |
| 11 | 002861 | 瀛通通訊 | 10.03% | 15.58 | 8347萬 | 首板 | 消費(fèi)電子 |
| 12 | 603949 | 雪龍集團(tuán) | 10.00% | 23.44 | 4395萬 | 5連板 | 汽車零部 |
| 13 | 603359 | 東珠生態(tài) | 10.03% | 7.90 | 2700萬 | 4連板 | 環(huán)保行業(yè) |
| 14 | 600882 | 妙可藍(lán)多 | 9.99% | 21.03 | 752.5萬 | 首板 | 食品飲料 |
| 15 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 10.00% | 9.13 | 1.39億 | 首板 | 消費(fèi)電子 |
| 16 | 301055 | 張小泉 | 19.97% | 19.04 | 3588萬 | 首板 | 通用設(shè)備 |
| 17 | 000888 | 峨眉山A | 10.01% | 15.05 | 6633萬 | 首板 | 旅游酒店 |
| 18 | 603011 | 合鍛智能 | 10.01% | 10.22 | 5433萬 | 首板 | 專用設(shè)備 |
| 19 | 000430 | 張家界 | 10.04% | 8.11 | 5297萬 | 首板 | 旅游酒店 |
| 20 | 000558 | 天府文旅 | 9.94% | 3.76 | 170.7萬 | 首板 | 旅游酒店 |
| 21 | 002427 | 尤夫股份 | 9.93% | 4.76 | 4674萬 | 2連板 | 化纖行業(yè) |
| 22 | 600421 | 華嶸控股 | 10.02% | 6.92 | 3521萬 | 首板 | 通用設(shè)備 |
| 23 | 603908 | 牧高笛 | 9.98% | 27.32 | 2073萬 | 首板 | 紡織服裝 |
| 24 | 003039 | 順控發(fā)展 | 10.02% | 14.28 | 3861萬 | 首板 | 公用事業(yè) |
| 25 | 000601 | 韶能股份 | 9.96% | 5.96 | 7650萬 | 首板 | 電力行業(yè) |
| 26 | 603072 | 天和磁材 | 10.00% | 44.86 | 1.19億 | 首板 | 小金屬 |
| 27 | 002735 | 王子新材 | 9.96% | 10.49 | 9033萬 | 首板 | 包裝材料 |
| 28 | 603693 | 江蘇新能 | 10.03% | 12.07 | 2374萬 | 首板 | 電力行業(yè) |
| 29 | 605081 | 太和水 | 10.05% | 11.39 | 2712萬 | 首板 | 環(huán)保行業(yè) |
| 30 | 300697 | 電工合金 | 20.00% | 17.34 | 9181萬 | 首板 | 有色金屬 |
| 31 | 000737 | 北方銅業(yè) | 10.05% | 11.17 | 4171萬 | 首板 | 有色金屬 |
| 32 | 600610 | 中毅達(dá) | 10.05% | 8.76 | 4549萬 | 首板 | 化學(xué)原料 |
| 33 | 600593 | 大連圣亞 | 9.99% | 30.93 | 9207萬 | 首板 | 旅游酒店 |
| 34 | 000422 | 湖北宜化 | 10.00% | 14.74 | 7084萬 | 首板 | 化肥行業(yè) |
| 35 | 003033 | 征和工業(yè) | 10.01% | 54.07 | 2082萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 36 | 002391 | 長青股份 | 9.96% | 5.74 | 2510萬 | 首板 | 農(nóng)藥獸藥 |
| 37 | 002682 | 龍洲股份 | 9.94% | 5.42 | 6745萬 | 首板 | 物流行業(yè) |
| 38 | 600470 | 六國化工 | 9.93% | 6.64 | 2103萬 | 首板 | 化肥行業(yè) |
| 39 | 301025 | 讀客文化 | 19.96% | 10.94 | 6063萬 | 首板 | 文化傳媒 |
| 40 | 603999 | 讀者傳媒 | 10.06% | 6.89 | 4295萬 | 首板 | 文化傳媒 |
| 41 | 002630 | 華西能源 | 9.94% | 5.09 | 1.24億 | 首板 | 電源設(shè)備 |
| 42 | 603688 | 石英股份 | 10.00% | 31.46 | 8487萬 | 首板 | 非金屬材 |
| 43 | 605069 | 正和生態(tài) | 10.00% | 10.67 | 4705萬 | 首板 | 環(huán)保行業(yè) |
| 44 | 000541 | 佛山照明 | 10.01% | 8.57 | 1.32億 | 首板 | 家電行業(yè) |
| 45 | 834639 | 晨光電纜 | 29.92% | 10.90 | 2565萬 | 首板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 46 | 600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.00% | 29.37 | 4.26億 | 首板 | 電機(jī) |
| 47 | 301079 | 邵陽液壓 | 19.99% | 34.87 | 3082萬 | 3連板 | 通用設(shè)備 |
| 48 | 002667 | 威領(lǐng)股份 | 10.00% | 11.11 | 8054萬 | 首板 | 能源金屬 |
| 49 | 603090 | 宏盛股份 | 10.00% | 25.19 | 801.7萬 | 首板 | 通用設(shè)備 |
連板,通用設(shè)備,專用設(shè)備






