3月18日A股3只股票限售股解禁 合計市值8.06億元
摘要: 今日(3月18日)A股將有3只股票面臨限售股解禁,合計解禁數(shù)量為3655.58萬股,按照前一交易日收盤價計算,合計解禁市值為8.06億元。A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表序號股票代碼股票簡稱實際解禁數(shù)量(股)
今日(3月18日)A股將有3只股票面臨限售股解禁,合計解禁數(shù)量為3655.58萬股,按照前一交易日收盤價計算,合計解禁市值為8.06億元。
A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數(shù)量(股) | 實際解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盤價(元) | 解禁時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688150 | 萊特光電 | 53.90萬 | 1123.23萬 | 20.84 | 2025-03-18 |
| 2 | 301219 | 騰遠鈷業(yè) | 404.82萬 | 2.35億 | 58.05 | 2025-03-18 |
| 3 | 833346 | 威貿(mào)電子 | 1708.77萬 | 5.47億 | 31.99 | 2025-03-18 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數(shù)量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 833346 | 威貿(mào)電子 | 1708.77萬 |
| 2 | 301219 | 騰遠鈷業(yè) | 404.82萬 |
| 3 | 688150 | 萊特光電 | 53.90萬 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 833346 | 威貿(mào)電子 | 5.47億 |
| 2 | 301219 | 騰遠鈷業(yè) | 2.35億 |
| 3 | 688150 | 萊特光電 | 1123.23萬 |
限售股解禁,萊特






