今日(3月18日)新股上市提示:N弘景發(fā)行價41.90元/股
摘要: 今日(3月18日)新股上市提示:N弘景發(fā)行價41.90元/股。N弘景(301479)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼301479股票簡稱N弘景申購代碼301479上市地點深圳證券交易所發(fā)行價格(元/股)41.
今日(3月18日)新股上市提示:N弘景發(fā)行價41.90元/股。
N弘景(301479)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301479 | 股票簡稱 | N弘景 |
| 申購代碼 | 301479 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 41.90 | 發(fā)行市盈率 | 23.30 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.98 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.66 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2025-03-04 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2025-03-04 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,051,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 7,949,726 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 15,886,667 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 4,000 | 中簽繳款日期 | 2025-03-06 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2025-02-24 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式 | |||
| 行業(yè)可對比情況 ?。ń刂股曩徣掌冢?/td> | 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 43.98 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| N弘景市值 | 26.63億 | N弘景動態(tài)市盈率 | 16.12 | |
| N弘景流通市值 | 5.95億 | N弘景發(fā)行市盈率 | 23.30 |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2025-03-06 (周四) | 上市日期 | 2025-03-18 (周二) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率 | 0.016448% | 網(wǎng)下配售中簽率 | 0.0274% | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2025-03-06 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 3644.35 | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 3076940.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 3255.10 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 11758274 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 6513 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 4287045.55 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 2897160.00 |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 6896 |
| 末"五"位數(shù) | 24488,04488,44488,64488,84488,41776 | |
| 末"六"位數(shù) | 397260,147260,647260,897260 | |
| 末"七"位數(shù) | 6897556,1897556,4397556,9397556 | |
| 末"八"位數(shù) | 44512136,85066492,55447235,77043874,39193271,26026593,04206002,68936842 |
| 承銷商 | 主承銷商 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 10.34 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 17.10 | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
| 首日開盤溢價 | - | 首日收盤漲幅 | - | |
| 首日換手率 | - | 首日最高漲幅 | - | |
| 首日成交均價(元) | - | 首日成交均價漲幅 | - | |
| 每中一簽獲利(元) | - | |||
| 經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售:照相機及器材、攝影機、投影設(shè)備及其零件、汽車電子產(chǎn)品及相關(guān)軟件系統(tǒng)、光學(xué)鏡頭及鏡片、光電攝像模組、移動通訊設(shè)備及零件、金屬零配件、光電子器件、圖形圖像識別和處理系統(tǒng);貨物及技術(shù)進出口(以上項目法律、法規(guī)禁止的項目除外;法律、法規(guī)限制的項目須取得相關(guān)許可方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 專業(yè)從事光學(xué)鏡頭及攝像模組產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售 | ||||||||||
| 募集資金將
用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投資金額總計 | 48765.17 | ||||||||||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 17799.96 | ||||||||||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 73.26% | ||||||||||
弘景,光學(xué)鏡頭







