文化傳媒板塊出現(xiàn)異動拉升 光線傳媒、芒果超媒漲超3%
摘要: 3月14日午盤,文化傳媒概念出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.78%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的光線傳媒、芒果超媒漲超3%,萬達(dá)電影漲超2%,分眾傳媒、人民網(wǎng)、無線傳媒漲超1%,鳳凰傳媒上漲0.85%,
3月14日午盤,文化傳媒概念出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.78%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的光線傳媒、芒果超媒漲超3%,萬達(dá)電影漲超2%,分眾傳媒、人民網(wǎng)、【無線傳媒(301551)、股吧】漲超1%,鳳凰傳媒上漲0.85%,東方明珠上漲0.74%,中南傳媒上漲0.24%;藍(lán)色光標(biāo)跌超1%。

文化傳媒龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002027 | 分眾傳媒 | 7.02 | 1.89% | 6.91 | 6.89 | 1014億 |
| 2 | 300251 | 光線傳媒 | 23.96 | 3.19% | 23.18 | 23.22 | 702.9億 |
| 3 | 300413 | 芒果超媒 | 28.30 | 3.85% | 27.26 | 27.25 | 529.4億 |
| 4 | 600637 | 東方明珠 | 8.16 | 0.74% | 8.10 | 8.10 | 274.3億 |
| 5 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 10.65 | 0.85% | 10.57 | 10.56 | 271.0億 |
| 6 | 002739 | 萬達(dá)電影 | 12.37 | 2.74% | 12.19 | 12.04 | 261.2億 |
| 7 | 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 10.23 | -1.45% | 10.17 | 10.38 | 258.5億 |
| 8 | 603000 | 人民網(wǎng) | 22.54 | 1.90% | 22.12 | 22.12 | 249.2億 |
| 9 | 601098 | 中南傳媒 | 12.78 | 0.24% | 12.75 | 12.75 | 229.5億 |
| 10 | 301551 | 無線傳媒 | 54.90 | 1.05% | 54.32 | 54.33 | 219.6億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300251 | 光線傳媒 | 2.64億 |
| 2 | 002027 | 分眾傳媒 | 6962.00萬 |
| 3 | 002292 | 奧飛娛樂 | 6328.59萬 |
分眾傳媒,光線傳媒,文化傳媒






