中證500板塊出現(xiàn)小幅上漲 芯原股份、華大智造漲超20%
摘要: 3月4日午盤,中證500板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.77%。據(jù)中證500指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的芯原股份、華大智造漲超20%,翱捷科技-U漲超13%,北京君正漲超11%,洪都航空漲超10%,
3月4日午盤,中證500板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.77%。據(jù)中證500指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的芯原股份、華大智造漲超20%,翱捷科技-U漲超13%,北京君正漲超11%,洪都航空漲超10%,復(fù)旦微電、思瑞浦、華大基因漲超8%,啟明星辰漲超7%,新諾威漲超6%。

中證500指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521 | 芯原股份 | 89.74 | 20.01% | 71.72 | 74.78 | 449.0億 |
| 2 | 688114 | 華大智造 | 97.27 | 20.00% | 79.51 | 81.06 | 405.1億 |
| 3 | 688220 | 翱捷科技-U | 111.00 | 13.07% | 95.00 | 98.17 | 464.3億 |
| 4 | 300223 | 北京君正 | 92.00 | 11.07% | 81.01 | 82.83 | 443.0億 |
| 5 | 600316 | 洪都航空 | 37.40 | 10.00% | 34.62 | 34.00 | 268.2億 |
| 6 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 47.60 | 8.92% | 42.81 | 43.70 | 391.0億 |
| 7 | 688536 | 思瑞浦 | 122.71 | 8.80% | 112.50 | 112.79 | 162.7億 |
| 8 | 300676 | 華大基因 | 65.91 | 8.39% | 59.90 | 60.81 | 274.1億 |
| 9 | 002439 | 啟明星辰 | 18.45 | 7.58% | 16.97 | 17.15 | 224.8億 |
| 10 | 300765 | 新諾威 | 36.68 | 6.81% | 34.10 | 34.34 | 515.2億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600316 | 洪都航空 | 3.09億 |
| 2 | 002439 | 啟明星辰 | 2.36億 |
| 3 | 688521 | 芯原股份 | 2.08億 |
中證,啟明星辰,洪都航空






