2月5日A股22只股票限售股解禁 合計市值108.36億元
摘要: 今日(2月5日)開盤,蛇年春節(jié)假期后首個交易日,A股市場將有22只股票面臨限售股解禁,合計解禁數(shù)量為11.49億股,按照前一交易日收盤價計算,合計解禁市值為108.36億元。
今日(2月5日)開盤,蛇年春節(jié)假期后首個交易日,A股市場將有22只股票面臨限售股解禁,合計解禁數(shù)量為11.49億股,按照前一交易日收盤價計算,合計解禁市值為108.36億元。
A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 實際解禁數(shù)量 (股)
| 實際解禁市值 (元)
| 解禁前一交易日收盤價 (元)
| 解禁時間 |
| 1 | 601965 | 中國汽研 | 32.37萬 | 545.76萬 | 16.86 | 2025/2/5 |
| 2 | 603391 | 力聚熱能 | 45.92萬 | 1832.38萬 | 39.9 | 2025/2/5 |
| 3 | 300603 | 立昂技術(shù) | 83.46萬 | 836.26萬 | 10.02 | 2025/2/5 |
| 4 | 301371 | 敷爾佳 | 84.50萬 | 2974.40萬 | 35.2 | 2025/2/5 |
| 5 | 301608 | 博實結(jié) | 89.28萬 | 6137.33萬 | 68.74 | 2025/2/5 |
| 6 | 688646 | 逸飛激光 | 188.30萬 | 7588.65萬 | 40.3 | 2025/2/5 |
| 7 | 26 | 飛亞達 | 204.74萬 | 2053.56萬 | 10.03 | 2025/2/5 |
| 8 | 2268 | 電科網(wǎng)安 | 214.93萬 | 3428.06萬 | 15.95 | 2025/2/5 |
| 9 | 601963 | 重慶銀行 | 346.34萬 | 3127.43萬 | 9.03 | 2025/2/5 |
| 10 | 948 | 南天信息 | 370.39萬 | 5918.76萬 | 15.98 | 2025/2/5 |
| 11 | 430510 | 豐光精密 | 684.60萬 | 1.18億 | 17.21 | 2025/2/5 |
| 12 | 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 718.78萬 | 2163.53萬 | 3.01 | 2025/2/5 |
| 13 | 603082 | 北自科技 | 811.14萬 | 3.05億 | 37.58 | 2025/2/5 |
| 14 | 301502 | 華陽智能 | 1003.53萬 | 3.69億 | 36.8 | 2025/2/5 |
| 15 | 301042 | 安聯(lián)銳視 | 2531.00萬 | 8.98億 | 35.48 | 2025/2/5 |
| 16 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 3090.28萬 | 5.02億 | 16.24 | 2025/2/5 |
| 17 | 301024 | 霍普股份 | 4281.00萬 | 8.95億 | 20.9 | 2025/2/5 |
| 18 | 301228 | 實樸檢測 | 6513.50萬 | 9.33億 | 14.33 | 2025/2/5 |
| 19 | 300348 | 長亮科技 | 7318.72萬 | 9.16億 | 12.51 | 2025/2/5 |
| 20 | 2096 | 易普力 | 2.13億 | 21.89億 | 10.3 | 2025/2/5 |
| 21 | 600626 | 申達股份 | 2.56億 | 9.26億 | 3.62 | 2025/2/5 |
| 22 | 3037 | 三和管樁 | 3.93億 | 23.77億 | 6.05 | 2025/2/5 |

| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數(shù)量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 003037 | 三和管樁 | 3.93億 |
| 2 | 600626 | 申達股份 | 2.56億 |
| 3 | 002096 | 易普力 | 2.13億 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 003037 | 三和管樁 | 23.77億 |
| 2 | 002096 | 易普力 | 21.89億 |
| 3 | 301228 | 實樸檢測 | 9.33億 |
限售股解禁,易普力,管樁






